高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 東京(U-15 Tリーグ)
東京都 ・ 東京都クラブユースサッカー連盟 ・ 2026
東京都の中学生(U-15)年間リーグ。T1(16チーム・2ブロック)〜T4で構成し、上位は高円宮杯 全日本U-15選手権や関東リーグへつながる。本サイトでは各ブロックの順位表・直近結果・星取表を掲載。
開催スケジュール
- 3月〜11月 年間リーグ戦(T1〜T4) T1=16チーム2ブロック / T2=32チーム4ブロック / T3=64チーム8ブロック / T4=6ブロック。各ブロック8チーム。
順位表・結果
T1 Aブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田ゼルビア 8勝0分1敗・得失33-12 | 9 | +21 | 24 |
| 2 | S.T.FC 7勝0分0敗・得失22-1 | 7 | +21 | 21 |
| 3 | トッカーノ 4勝1分2敗・得失9-10 | 7 | -1 | 13 |
| 4 | ノールチシティ 3勝1分5敗・得失14-19 | 9 | -5 | 10 |
| 5 | FC多摩U-15B 2勝3分5敗・得失19-21 | 10 | -2 | 9 |
| 6 | tfa norden JY 2勝2分4敗・得失12-19 | 8 | -7 | 8 |
| 7 | PROUD 2勝2分6敗・得失11-27 | 10 | -16 | 8 |
| 8 | すみだSC 1勝3分6敗・得失9-20 | 10 | -11 | 6 |
直近の試合結果
- 06/28 ノールチシティ 1 - 2 トッカーノ
- 06/28 PROUD 1 - 6 町田ゼルビア
- 06/21 ノールチシティ 0 - 9 町田ゼルビア
- 06/21 すみだSC 1 - 1 FC多摩U-15B
- 06/21 PROUD 1 - 1 tfa norden JY
- 06/14 すみだSC 0 - 2 PROUD
- 06/14 FC多摩U-15B 1 - 2 tfa norden JY
- 06/07 tfa norden JY 2 - 2 すみだSC
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC多摩U-15B | — | 1-1 | 0-4 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-4 |
| 2. PROUD | 1-1 | — | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-5 | 1-5 |
| 3. S.T.FC | 4-0 | 2-0 | — | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 4-0 |
| 4. tfa norden JY | 4-3 | 1-1 | 0-3 | — | 2-3 | ・ | 0-3 | 1-3 |
| 5. すみだSC | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | — | 0-2 | 1-1 | 0-1 |
| 6. トッカーノ | 1-1 | 1-0 | 0-4 | ・ | 2-0 | — | 2-1 | 1-3 |
| 7. ノールチシティ | 2-1 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | — | 1-2 |
| 8. 町田ゼルビア | 4-3 | 5-1 | 0-4 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T1 Bブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC杉野 6勝0分1敗・得失16-6 | 7 | +10 | 18 |
| 2 | インテリオール 5勝0分3敗・得失9-7 | 8 | +2 | 15 |
| 3 | Consorte 4勝2分2敗・得失18-10 | 8 | +8 | 14 |
| 4 | クリアージュ 4勝1分3敗・得失8-6 | 8 | +2 | 13 |
| 5 | FC府中 4勝1分3敗・得失10-9 | 8 | +1 | 13 |
| 6 | AJUNT 2勝1分6敗・得失12-18 | 9 | -6 | 7 |
| 7 | AZ’86東京青梅 2勝1分6敗・得失7-19 | 9 | -12 | 7 |
| 8 | Forza‘02 B 1勝2分4敗・得失9-14 | 7 | -5 | 5 |
直近の試合結果
- 06/21 インテリオール 2 - 1 クリアージュ
- 06/14 インテリオール 0 - 2 AZ’86東京青梅
- 06/14 クリアージュ 1 - 0 AJUNT
- 06/07 FC府中 1 - 1 AZ’86東京青梅
- 06/06 AJUNT 3 - 3 Consorte
- 06/06 Forza‘02 B 1 - 1 クリアージュ
- 05/31 FC府中 1 - 0 クリアージュ
- 05/24 FC杉野 0 - 1 クリアージュ
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AJUNT | — | 2-3 | 0-4 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 |
| 2. AZ’86東京青梅 | 3-2 | — | 0-5 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 |
| 3. Consorte | 4-0 | 5-0 | — | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 |
| 4. FC杉野 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | — | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 |
| 5. FC府中 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | — | 2-1 | 0-2 | 1-0 |
| 6. Forza‘02 B | 1-4 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | — | 1-2 | 1-1 |
| 7. インテリオール | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | — | 2-1 |
| 8. クリアージュ | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T2 Aブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.TRES 6勝2分0敗・得失27-4 | 8 | +23 | 20 |
| 2 | トリプレッタ 6勝0分2敗・得失18-2 | 8 | +16 | 18 |
| 3 | 修徳 4勝2分2敗・得失11-16 | 8 | -5 | 14 |
| 4 | 府ロクジュニアユース 3勝4分1敗・得失13-9 | 8 | +4 | 13 |
| 5 | コンフィアール町田 3勝2分1敗・得失16-9 | 6 | +7 | 11 |
| 6 | DESEL TOKYO 2勝2分4敗・得失8-20 | 8 | -12 | 8 |
| 7 | 日本大学第三 1勝0分8敗・得失6-24 | 9 | -18 | 3 |
| 8 | かえつ有明 0勝0分7敗・得失6-21 | 7 | -15 | 0 |
直近の試合結果
- 06/14 トリプレッタ 0 - 1 修徳
- 06/14 DESEL TOKYO 3 - 3 府ロクジュニアユース
- 06/14 F.TRES 2 - 1 日本大学第三
- 06/07 修徳 3 - 2 日本大学第三
- 05/31 日本大学第三 0 - 1 DESEL TOKYO
- 05/23 府ロクジュニアユース 1 - 1 修徳
- 05/23 DESEL TOKYO 0 - 6 F.TRES
- 05/16 コンフィアール町田 1 - 1 府ロクジュニアユース
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DESEL TOKYO | — | 0-6 | 2-1 | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
| 2. F.TRES | 6-0 | — | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 9-0 | 2-0 | 1-1 |
| 3. かえつ有明 | 1-2 | 1-5 | — | 2-4 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 2-3 |
| 4. コンフィアール町田 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | — | 0-3 | ・ | 7-1 | 1-1 |
| 5. トリプレッタ | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | — | 3-0 | 4-0 | 1-0 |
| 6. 修徳 | 1-1 | 0-9 | 2-0 | ・ | 0-3 | — | 3-0 | 1-1 |
| 7. 日本大学第三 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-7 | 0-4 | 0-3 | — | 0-2 |
| 8. 府ロクジュニアユース | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T2 Bブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル 4勝5分1敗・得失28-17 | 10 | +11 | 17 |
| 2 | ジェファB 4勝3分0敗・得失10-3 | 7 | +7 | 15 |
| 3 | 大森FC 4勝1分4敗・得失9-7 | 9 | +2 | 13 |
| 4 | 東京久留米FC 4勝1分3敗・得失11-15 | 8 | -4 | 13 |
| 5 | PELADA 3勝3分3敗・得失15-15 | 9 | 0 | 12 |
| 6 | FRIENDLY 3勝1分6敗・得失12-17 | 10 | -5 | 10 |
| 7 | GONA 1勝2分2敗・得失5-10 | 5 | -5 | 5 |
| 8 | 東京SC 1勝2分5敗・得失7-13 | 8 | -6 | 5 |
直近の試合結果
- 06/28 PELADA 2 - 1 FRIENDLY
- 06/28 大森FC 1 - 1 インテル
- 06/14 大森FC 0 - 1 東京SC
- 06/14 PELADA 2 - 4 インテル
- 06/14 ジェファB 1 - 0 FRIENDLY
- 06/07 FRIENDLY 2 - 1 東京SC
- 06/07 東京久留米FC 1 - 4 インテル
- 05/31 大森FC 0 - 1 GONA
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRIENDLY | — | 3-0 | 0-2 | 2-6 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 |
| 2. GONA | 0-3 | — | 2-2 | 1-1 | ・ | 1-0 | ・ | 1-4 |
| 3. PELADA | 2-0 | 2-2 | — | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 |
| 4. インテル | 6-2 | 1-1 | 3-3 | — | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 5-1 |
| 5. ジェファB | 1-1 | ・ | 1-1 | 1-1 | — | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
| 6. 大森FC | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | — | 2-0 | 0-1 |
| 7. 東京SC | 1-2 | ・ | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | — | 1-1 |
| 8. 東京久留米FC | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-5 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T2 Cブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーパスワン 7勝0分1敗・得失17-4 | 8 | +13 | 21 |
| 2 | VIDA 6勝2分0敗・得失19-3 | 8 | +16 | 20 |
| 3 | 町田JFC 4勝2分2敗・得失16-7 | 8 | +9 | 14 |
| 4 | プログレッソ 4勝1分3敗・得失15-11 | 8 | +4 | 13 |
| 5 | トレーロス 4勝1分3敗・得失13-14 | 8 | -1 | 13 |
| 6 | 杉並ソシオ 2勝1分5敗・得失7-12 | 8 | -5 | 7 |
| 7 | FC渋谷 1勝1分6敗・得失6-22 | 8 | -16 | 4 |
| 8 | ソレイユ 0勝0分8敗・得失2-22 | 8 | -20 | 0 |
直近の試合結果
- 06/20 町田JFC 0 - 2 トレーロス
- 06/20 プログレッソ 1 - 0 杉並ソシオ
- 06/20 FC渋谷 1 - 2 オーパスワン
- 06/20 ソレイユ 0 - 4 VIDA
- 06/14 FC渋谷 1 - 1 町田JFC
- 06/07 FC渋谷 1 - 5 トレーロス
- 05/24 FC渋谷 1 - 3 プログレッソ
- 05/24 杉並ソシオ 2 - 0 ソレイユ
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC渋谷 | — | 0-4 | 0-3 | 2-1 | 1-5 | 1-3 | 0-3 | 1-1 |
| 2. VIDA | 4-0 | — | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
| 3. オーパスワン | 3-0 | 0-1 | — | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 |
| 4. ソレイユ | 1-2 | 0-3 | 0-2 | — | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 1-2 |
| 5. トレーロス | 5-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | — | 2-1 | 1-1 | 0-5 |
| 6. プログレッソ | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | — | 2-0 | 1-4 |
| 7. 杉並ソシオ | 3-0 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | — | 0-3 |
| 8. 町田JFC | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 4-1 | 3-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T2 Dブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUSTI世田谷 6勝2分0敗・得失25-7 | 8 | +18 | 20 |
| 2 | 多摩大学目黒 6勝1分2敗・得失18-13 | 9 | +5 | 19 |
| 3 | 三鷹CF 5勝2分2敗・得失20-12 | 9 | +8 | 17 |
| 4 | VEDIALO 5勝0分3敗・得失14-8 | 8 | +6 | 15 |
| 5 | PeaceUnited FC 4勝0分4敗・得失11-12 | 8 | -1 | 12 |
| 6 | Salvatore 3勝0分6敗・得失15-14 | 9 | +1 | 9 |
| 7 | 駿台学園 1勝1分5敗・得失6-13 | 7 | -7 | 4 |
| 8 | ESFORCO 0勝0分8敗・得失2-32 | 8 | -30 | 0 |
直近の試合結果
- 06/28 PeaceUnited FC 1 - 2 多摩大学目黒
- 06/28 Salvatore 4 - 2 三鷹CF
- 06/28 VEDIALO 5 - 1 ESFORCO
- 06/20 Salvatore 1 - 2 GIUSTI世田谷
- 06/14 ESFORCO 0 - 1 PeaceUnited FC
- 06/14 多摩大学目黒 0 - 3 GIUSTI世田谷
- 06/13 駿台学園 1 - 1 三鷹CF
- 06/07 多摩大学目黒 4 - 2 三鷹CF
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESFORCO | — | 0-9 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 0-4 | ・ | 1-3 |
| 2. GIUSTI世田谷 | 9-0 | — | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
| 3. PeaceUnited FC | 3-0 | 1-2 | — | 2-1 | ・ | 0-3 | 2-1 | 1-3 |
| 4. Salvatore | 4-0 | 1-2 | 1-2 | — | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| 5. VEDIALO | 3-0 | 1-4 | ・ | 1-0 | — | 0-2 | 3-0 | 1-0 |
| 6. 三鷹CF | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | — | 2-0 | 2-4 |
| 7. 駿台学園 | ・ | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | — | 1-2 |
| 8. 多摩大学目黒 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Aブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC千代田 8勝0分1敗・得失20-4 | 9 | +16 | 24 |
| 2 | CSA 7勝0分2敗・得失27-5 | 9 | +22 | 21 |
| 3 | Consorte 4勝1分2敗・得失12-12 | 7 | 0 | 13 |
| 4 | カフリンガ 3勝2分3敗・得失12-12 | 8 | 0 | 11 |
| 5 | BOBBIT 2勝3分3敗・得失10-13 | 8 | -3 | 9 |
| 6 | FC REGALO 3勝0分5敗・得失11-16 | 8 | -5 | 9 |
| 7 | 杉並アヤックス 0勝3分5敗・得失8-19 | 8 | -11 | 3 |
| 8 | EURO 0勝1分6敗・得失4-23 | 7 | -19 | 1 |
直近の試合結果
- 06/28 CSA 2 - 0 FC REGALO
- 06/28 FC千代田 3 - 1 EURO
- 06/21 CSA 3 - 0 カフリンガ
- 06/21 Consorte 2 - 1 杉並アヤックス
- 06/21 BOBBIT 0 - 1 FC千代田
- 05/31 カフリンガ 3 - 3 杉並アヤックス
- 05/31 FC千代田 5 - 1 EURO
- 05/24 CSA 0 - 1 FC千代田
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BOBBIT | — | 1-1 | 0-5 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 |
| 2. Consorte | 1-1 | — | 2-5 | ・ | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
| 3. CSA | 5-0 | 5-2 | — | 5-0 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 |
| 4. EURO | 0-4 | ・ | 0-5 | — | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 1-1 |
| 5. FC REGALO | 2-0 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | — | 1-4 | 0-1 | 4-1 |
| 6. FC千代田 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 4-1 | — | 1-0 | 3-0 |
| 7. カフリンガ | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | — | 3-3 |
| 8. 杉並アヤックス | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 3-3 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Bブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEAL 5勝0分2敗・得失17-10 | 7 | +7 | 15 |
| 2 | 本郷 4勝2分0敗・得失18-3 | 6 | +15 | 14 |
| 3 | LARGO 4勝1分0敗・得失9-1 | 5 | +8 | 13 |
| 4 | 両国FC 3勝1分4敗・得失15-12 | 8 | +3 | 10 |
| 5 | スポルティング品川 2勝3分2敗・得失9-11 | 7 | -2 | 9 |
| 6 | クリアージュB 2勝2分4敗・得失8-18 | 8 | -10 | 8 |
| 7 | 南葛SC 1勝2分5敗・得失10-16 | 8 | -6 | 5 |
| 8 | ベルテール 0勝1分4敗・得失3-18 | 5 | -15 | 1 |
直近の試合結果
- 06/20 南葛SC 0 - 1 LARGO
- 06/07 南葛SC 4 - 0 スポルティング品川
- 06/07 両国FC 0 - 1 クリアージュB
- 05/24 本郷 1 - 0 ZEAL
- 05/24 両国FC 4 - 0 ベルテール
- 05/17 南葛SC 1 - 2 クリアージュB
- 05/17 両国FC 0 - 1 LARGO
- 05/17 スポルティング品川 1 - 3 ZEAL
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LARGO | — | 4-0 | 2-0 | ・ | ・ | 1-1 | ・ | 1-0 |
| 2. ZEAL | 0-4 | — | 3-1 | 3-1 | 7-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 |
| 3. クリアージュB | 0-2 | 1-3 | — | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-7 | 2-3 |
| 4. スポルティング品川 | ・ | 1-3 | 1-1 | — | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
| 5. ベルテール | ・ | 1-7 | 1-1 | 0-2 | — | ・ | 1-4 | 0-4 |
| 6. 南葛SC | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | ・ | — | 1-1 | 1-6 |
| 7. 本郷 | ・ | 1-0 | 7-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | — | 4-0 |
| 8. 両国FC | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 6-1 | 0-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Cブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLAUNA 6勝0分1敗・得失16-4 | 7 | +12 | 18 |
| 2 | GA FC 4勝1分2敗・得失15-5 | 7 | +10 | 13 |
| 3 | Rio FC 3勝0分3敗・得失21-18 | 6 | +3 | 9 |
| 4 | 府ロクB 3勝0分4敗・得失13-15 | 7 | -2 | 9 |
| 5 | バリオーレ 3勝0分3敗・得失10-17 | 6 | -7 | 9 |
| 6 | 東京久留米FC B 2勝2分3敗・得失9-10 | 7 | -1 | 8 |
| 7 | プラミーゴ 2勝1分4敗・得失13-23 | 7 | -10 | 7 |
| 8 | SIEG 2勝0分5敗・得失13-18 | 7 | -5 | 6 |
直近の試合結果
- 05/24 GA FC 0 - 1 GLAUNA
- 05/16 SIEG 1 - 2 東京久留米FC B
- 05/16 プラミーゴ 0 - 2 GA FC
- 05/10 府ロクB 3 - 0 バリオーレ
- 05/10 Rio FC 5 - 1 プラミーゴ
- 05/06 Rio FC 2 - 3 GLAUNA
- 05/06 府ロクB 1 - 2 SIEG
- 05/06 バリオーレ 1 - 0 東京久留米FC B
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GA FC | — | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 5-0 |
| 2. GLAUNA | 1-0 | — | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 8-0 | 2-1 | 1-0 |
| 3. Rio FC | 1-2 | 2-3 | — | 7-6 | ・ | 5-1 | 2-1 | 4-5 |
| 4. SIEG | 1-0 | 0-1 | 6-7 | — | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2-1 |
| 5. バリオーレ | 1-5 | 1-0 | ・ | 5-2 | — | 2-7 | 1-0 | 0-3 |
| 6. プラミーゴ | 0-2 | 0-8 | 1-5 | 2-1 | 7-2 | — | 2-2 | 1-3 |
| 7. 東京久留米FC B | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | — | 2-1 |
| 8. 府ロクB | 0-5 | 0-1 | 5-4 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Dブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTE八王子 6勝1分1敗・得失19-7 | 8 | +12 | 19 |
| 2 | 調布FC 5勝0分1敗・得失32-4 | 6 | +28 | 15 |
| 3 | GIUSTI世田谷B 5勝0分2敗・得失10-8 | 7 | +2 | 15 |
| 4 | エリース東京 4勝0分4敗・得失13-16 | 8 | -3 | 12 |
| 5 | MIP 3勝1分2敗・得失13-9 | 6 | +4 | 10 |
| 6 | 東海大菅生 3勝0分4敗・得失10-27 | 7 | -17 | 9 |
| 7 | 成城 1勝0分6敗・得失5-15 | 7 | -10 | 3 |
| 8 | 青梅FC 0勝0分7敗・得失7-23 | 7 | -16 | 0 |
直近の試合結果
- 06/28 エリース東京 0 - 3 ARTE八王子
- 05/23 エリース東京 2 - 1 青梅FC
- 05/23 調布FC 1 - 2 ARTE八王子
- 05/17 東海大菅生 0 - 8 調布FC
- 05/17 エリース東京 1 - 2 GIUSTI世田谷B
- 05/16 調布FC 5 - 1 エリース東京
- 05/16 成城 0 - 1 MIP
- 05/10 東海大菅生 1 - 7 エリース東京
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARTE八王子 | — | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 6-1 |
| 2. GIUSTI世田谷B | 1-2 | — | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 |
| 3. MIP | 2-2 | 1-2 | — | 4-0 | 1-0 | 3-2 | ・ | 2-3 |
| 4. エリース東京 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | — | 1-0 | 2-1 | 1-5 | 7-1 |
| 5. 成城 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | — | 2-1 | 1-6 | 1-2 |
| 6. 青梅FC | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | — | 0-9 | 2-3 |
| 7. 調布FC | 1-2 | 3-0 | ・ | 5-1 | 6-1 | 9-0 | — | 8-0 |
| 8. 東海大菅生 | 1-6 | 0-1 | 3-2 | 1-7 | 2-1 | 3-2 | 0-8 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Eブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九曜FC 5勝1分0敗・得失11-2 | 6 | +9 | 16 |
| 2 | VIDA B 4勝3分0敗・得失19-6 | 7 | +13 | 15 |
| 3 | Nexo Tokyo 5勝0分2敗・得失15-7 | 7 | +8 | 15 |
| 4 | 東京都市大学付属 4勝2分1敗・得失12-8 | 7 | +4 | 14 |
| 5 | FC目黒 3勝0分5敗・得失12-13 | 8 | -1 | 9 |
| 6 | POMBA立川 2勝3分3敗・得失9-10 | 8 | -1 | 9 |
| 7 | AVIENTO 1勝0分7敗・得失6-23 | 8 | -17 | 3 |
| 8 | ボンフィン 0勝1分6敗・得失4-19 | 7 | -15 | 1 |
直近の試合結果
- 06/13 AVIENTO 0 - 4 Nexo Tokyo
- 06/07 FC目黒 2 - 0 ボンフィン
- 06/07 POMBA立川 2 - 2 VIDA B
- 05/24 東京都市大学付属 3 - 1 AVIENTO
- 05/24 九曜FC 1 - 1 VIDA B
- 05/17 ボンフィン 1 - 1 POMBA立川
- 05/17 FC目黒 3 - 1 AVIENTO
- 05/10 POMBA立川 2 - 0 AVIENTO
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AVIENTO | — | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 0-6 | 3-0 | 1-2 | 1-3 |
| 2. FC目黒 | 3-1 | — | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-3 |
| 3. Nexo Tokyo | 3-0 | 4-2 | — | 2-0 | ・ | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
| 4. POMBA立川 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | — | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
| 5. VIDA B | 6-0 | 1-0 | ・ | 2-1 | — | 6-1 | 1-1 | 1-1 |
| 6. ボンフィン | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-6 | — | ・ | 0-2 |
| 7. 九曜FC | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | ・ | — | 4-0 |
| 8. 東京都市大学付属 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Fブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エルシエロ 6勝1分2敗・得失29-10 | 9 | +19 | 19 |
| 2 | FC.VIGORE 6勝0分2敗・得失17-10 | 8 | +7 | 18 |
| 3 | すみだSC B 4勝1分3敗・得失19-11 | 8 | +8 | 13 |
| 4 | Branco八王子 4勝1分3敗・得失12-9 | 8 | +3 | 13 |
| 5 | 杉並ソシオB 3勝1分5敗・得失4-16 | 9 | -12 | 10 |
| 6 | FRIENDLY 2勝3分2敗・得失16-12 | 7 | +4 | 9 |
| 7 | バディSC 2勝2分5敗・得失14-28 | 9 | -14 | 8 |
| 8 | 緑山SC 1勝1分6敗・得失9-24 | 8 | -15 | 4 |
直近の試合結果
- 06/28 緑山SC 0 - 3 エルシエロ
- 06/28 すみだSC B 1 - 2 FC.VIGORE
- 06/28 FRIENDLY 1 - 1 Branco八王子
- 06/13 バディSC 1 - 1 杉並ソシオB
- 06/06 バディSC 5 - 1 緑山SC
- 06/06 杉並ソシオB 0 - 6 エルシエロ
- 05/30 FRIENDLY 5 - 1 バディSC
- 05/24 Branco八王子 3 - 0 緑山SC
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Branco八王子 | — | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 3-0 |
| 2. FC.VIGORE | 2-1 | — | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-3 |
| 3. FRIENDLY | 2-3 | 0-3 | — | 2-2 | 2-2 | 5-1 | 4-0 | ・ |
| 4. エルシエロ | 0-1 | 3-1 | 2-2 | — | 2-3 | 7-2 | 2-0 | 4-1 |
| 5. すみだSC B | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | — | 6-0 | 0-1 | 4-2 |
| 6. バディSC | 1-3 | 1-3 | 1-5 | 2-7 | 0-6 | — | 1-0 | 2-2 |
