Jリーグ U-14 メトロポリタンリーグ
全国大会 ・ 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) ・ 2026
Jリーグ主催の中学2年(U-14)年代・関東圏の育成リーグ。関東ユース(U-15)リーグに参加するクラブを中心に、A1〜B2の各グループで戦う。本サイトでは各グループの順位表・結果・星取表を掲載。
開催スケジュール
- 3月〜 リーグ戦(メトロA1〜B2) Jクラブ育成組織・強豪クラブのU-14が対象。
順位表・結果
メトロA1
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 8勝2分3敗・得失32-14 | 13 | +18 | 26 |
| 2 | 柏レイソルU-15 7勝2分3敗・得失23-18 | 12 | +5 | 23 |
| 3 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 6勝2分5敗・得失27-19 | 13 | +8 | 20 |
| 4 | 川崎フロンターレU-15 5勝4分3敗・得失20-22 | 12 | -2 | 19 |
| 5 | FC東京U-15深川 5勝2分4敗・得失24-21 | 11 | +3 | 17 |
| 6 | 東京ヴェルディジュニアユース 5勝1分6敗・得失22-27 | 12 | -5 | 16 |
| 7 | FC東京U-15むさし 4勝1分6敗・得失28-29 | 11 | -1 | 13 |
| 8 | 横浜FCジュニアユース 0勝2分10敗・得失8-34 | 12 | -26 | 2 |
直近の試合結果
- 10/04 東京ヴェルディジュニアユース 1 - 3 柏レイソルU-15
- 10/04 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 1 - 1 川崎フロンターレU-15
- 10/04 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 4 - 0 横浜FCジュニアユース
- 09/27 FC東京U-15深川 1 - 1 川崎フロンターレU-15
- 09/27 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 6 - 2 FC東京U-15むさし
- 09/23 川崎フロンターレU-15 0 - 4 柏レイソルU-15
- 09/23 横浜FCジュニアユース 0 - 1 東京ヴェルディジュニアユース
- 08/30 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 2 - 1 横浜FCジュニアユース
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC東京U-15むさし | — | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 5-2 | 1-4 | 0-2 |
| 2. FC東京U-15深川 | 3-2 | — | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 4-2 | 4-0 |
| 3. 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 2-2 | 3-0 | — | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 |
| 4. 横浜FCジュニアユース | 1-3 | 1-4 | 0-3 | — | 0-7 | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
| 5. 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 7-0 | — | 1-2 | 2-0 | 2-2 |
| 6. 川崎フロンターレU-15 | 2-5 | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | — | 2-2 | 2-0 |
| 7. 東京ヴェルディジュニアユース | 4-1 | 2-4 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | — | 4-1 |
| 8. 柏レイソルU-15 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
メトロA2
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB大宮アルディージャU15 5勝1分1敗・得失21-7 | 7 | +14 | 16 |
| 2 | 鹿島アントラーズジュニアユース 4勝1分2敗・得失20-15 | 7 | +5 | 13 |
| 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース 4勝0分4敗・得失21-17 | 8 | +4 | 12 |
| 4 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 3勝0分5敗・得失17-25 | 8 | -8 | 9 |
| 5 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース 1勝1分2敗・得失10-12 | 4 | -2 | 4 |
| 6 | 鹿島アントラーズつくばジュニア 1勝0分0敗・得失3-1 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | 横河武蔵野FC U-15 0勝1分4敗・得失9-24 | 5 | -15 | 1 |
直近の試合結果
- 10/04 横浜F・マリノスジュニアユース 1 - 2 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース
- 09/23 鹿島アントラーズジュニアユース 1 - 1 RB大宮アルディージャU15
- 09/23 横河武蔵野FC U-15 3 - 4 鹿島アントラーズつくばジュニアユース
- 09/13 鹿島アントラーズジュニアユース 1 - 3 鹿島アントラーズつくばジュニア
- 05/24 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 4 - 3 鹿島アントラーズつくばジュニアユース
- 05/17 RB大宮アルディージャU15 4 - 0 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース
- 05/16 横浜F・マリノスジュニアユース 8 - 1 横河武蔵野FC U-15
- 05/10 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 3 - 4 鹿島アントラーズジュニアユース
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RB大宮アルディージャU15 | — | 6-1 | 4-1 | 3-1 | 0-3 | ・ | ・ |
| 2. 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 1-6 | — | 5-1 | 1-2 | 1-4 | ・ | 4-3 |
| 3. 横河武蔵野FC U-15 | 1-4 | 1-5 | — | 1-8 | ・ | ・ | 3-3 |
| 4. 横浜F・マリノスジュニアユース | 1-3 | 2-1 | 8-1 | — | 4-3 | ・ | 2-0 |
| 5. 鹿島アントラーズジュニアユース | 3-0 | 4-1 | ・ | 3-4 | — | 1-3 | ・ |
| 6. 鹿島アントラーズつくばジュニア | ・ | ・ | ・ | ・ | 3-1 | — | ・ |
| 7. 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ・ | 3-4 | 3-3 | 0-2 | ・ | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
メトロB1
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワセダクラブ Forza`02 4勝1分0敗・得失10-4 | 5 | +6 | 13 |
| 2 | クマガヤサッカースポーツクラブ 3勝2分1敗・得失12-8 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | 東急S レイエスFC U-15 2勝3分1敗・得失12-6 | 6 | +6 | 9 |
| 4 | 水戸ホーリーホックジュニアユース 3勝0分3敗・得失12-10 | 6 | +2 | 9 |
| 5 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース 2勝2分0敗・得失5-3 | 4 | +2 | 8 |
| 6 | ヴァンフォーレ甲府U-15 1勝2分3敗・得失10-11 | 6 | -1 | 5 |
| 7 | 横浜FCジュニアユース鶴見 1勝2分3敗・得失7-12 | 6 | -5 | 5 |
| 8 | 湘南ベルマーレU-15EAST 0勝3分1敗・得失7-8 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | ザスパ群馬U15 0勝1分0敗・得失1-1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニア 0勝0分0敗・得失0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ザスパクサツ群馬U15 0勝0分4敗・得失2-15 | 4 | -13 | 0 |
直近の試合結果
- 10/03 水戸ホーリーホックジュニアユース 2 - 1 東急S レイエスFC U-15
- 09/26 ヴァンフォーレ甲府U-15 1 - 1 東急S レイエスFC U-15
- 09/22 ザスパ群馬U15 1 - 1 湘南ベルマーレU-15EAST
- 09/19 東急S レイエスFC U-15 3 - 0 横浜FCジュニアユース鶴見
- 09/12 東急S レイエスFC U-15 3 - 3 湘南ベルマーレU-15EAST
- 09/06 水戸ホーリーホックジュニアユース 4 - 1 横浜FCジュニアユース鶴見
- 07/25 ヴァンフォーレ甲府U-15 1 - 3 横浜FCジュニアユース鶴見
- 07/18 クマガヤサッカースポーツクラブ 1 - 0 湘南ベルマーレU-15EAST
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ヴァンフォーレ甲府U-15 | — | 3-3 | 4-0 | ・ | 0-1 | 1-3 | ・ | ・ | ・ | 1-3 | 1-1 |
| 2. クマガヤサッカースポーツクラブ | 3-3 | — | 5-1 | ・ | 0-3 | 0-0 | ・ | ・ | 1-0 | 3-1 | ・ |
| 3. ザスパクサツ群馬U15 | 0-4 | 1-5 | — | ・ | 1-2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0-4 |
| 4. ザスパ群馬U15 | ・ | ・ | ・ | — | ・ | ・ | ・ | ・ | 1-1 | ・ | ・ |
| 5. ワセダクラブ Forza`02 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | ・ | — | ・ | ・ | 2-2 | ・ | 2-1 | ・ |
| 6. 横浜FCジュニアユース鶴見 | 3-1 | 0-0 | ・ | ・ | ・ | — | ・ | 0-1 | 3-3 | 1-4 | 0-3 |
| 7. 三菱養和サッカークラブ調布ジュニア | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | — | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8. 三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース | ・ | ・ | ・ | ・ | 2-2 | 1-0 | ・ | — | ・ | 2-1 | 0-0 |
| 9. 湘南ベルマーレU-15EAST | ・ | 0-1 | ・ | 1-1 | ・ | 3-3 | ・ | ・ | — | ・ | 3-3 |
| 10. 水戸ホーリーホックジュニアユース | 3-1 | 1-3 | ・ | ・ | 1-2 | 4-1 | ・ | 1-2 | ・ | — | 2-1 |
| 11. 東急S レイエスFC U-15 | 1-1 | ・ | 4-0 | ・ | ・ | 3-0 | ・ | 0-0 | 3-3 | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
メトロB2
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース 5勝1分0敗・得失35-7 | 6 | +28 | 16 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 4勝1分1敗・得失10-7 | 6 | +3 | 13 |
| 3 | 前橋フットボールクラブ 3勝2分1敗・得失10-5 | 6 | +5 | 11 |
| 4 | 湘南ベルマーレU-15 3勝0分2敗・得失26-7 | 5 | +19 | 9 |
| 5 | 湘南ベルマーレU-15WEST 3勝0分3敗・得失23-8 | 6 | +15 | 9 |
| 6 | 栃木サッカークラブU-15 3勝0分3敗・得失11-10 | 6 | +1 | 9 |
| 7 | 栃木シティFC U-15 3勝0分4敗・得失9-20 | 7 | -11 | 9 |
| 8 | 鹿島アントラーズノルテジュニア 0勝0分0敗・得失0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SC相模原ジュニアユース 0勝0分5敗・得失5-17 | 5 | -12 | 0 |
| 10 | Y.S.C.C.横浜 0勝0分5敗・得失3-51 | 5 | -48 | 0 |
直近の試合結果
- 10/04 前橋フットボールクラブ 0 - 0 鹿島アントラーズノルテジュニアユース
- 10/03 ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 2 - 2 前橋フットボールクラブ
- 10/03 鹿島アントラーズノルテジュニアユース 2 - 0 湘南ベルマーレU-15
- 09/27 ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 3 - 2 湘南ベルマーレU-15WEST
- 09/06 湘南ベルマーレU-15WEST 6 - 2 SC相模原ジュニアユース
- 08/30 栃木サッカークラブU-15 0 - 1 前橋フットボールクラブ
- 08/30 栃木シティFC U-15 1 - 0 SC相模原ジュニアユース
- 08/22 栃木シティFC U-15 4 - 1 Y.S.C.C.横浜
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC相模原ジュニアユース | — | ・ | 0-1 | ・ | 3-6 | 0-3 | 2-6 | ・ | ・ | 0-1 |
| 2. Y.S.C.C.横浜 | ・ | — | ・ | ・ | 0-14 | 1-19 | 0-9 | 1-5 | ・ | 1-4 |
| 3. ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 1-0 | ・ | — | ・ | ・ | 0-3 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 |
| 4. 鹿島アントラーズノルテジュニア | ・ | ・ | ・ | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 5. 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 6-3 | 14-0 | ・ | ・ | — | 2-0 | ・ | 0-0 | 6-1 | 7-3 |
| 6. 湘南ベルマーレU-15 | 3-0 | 19-1 | 3-0 | ・ | 0-2 | — | ・ | ・ | 1-4 | ・ |
| 7. 湘南ベルマーレU-15WEST | 6-2 | 9-0 | 2-3 | ・ | ・ | ・ | — | 1-2 | 0-1 | 5-0 |
| 8. 前橋フットボールクラブ | ・ | 5-1 | 2-2 | ・ | 0-0 | ・ | 2-1 | — | 1-0 | 0-1 |
| 9. 栃木サッカークラブU-15 | ・ | ・ | 0-2 | ・ | 1-6 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | — | 5-0 |
| 10. 栃木シティFC U-15 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | ・ | 3-7 | ・ | 0-5 | 1-0 | 0-5 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
この結果は公式ソースから自動更新 (週3回・月/木ほか)しています。最終更新: 2026.10.08(JST)。 誤り・未反映があれば 結果情報を提供 からお知らせください。
出典: Jリーグ公式(jleague.jp アカデミー)。順位は本サイトが試合結果から計算。
順位表の読み方
勝点は、勝ち=3・引き分け=1・負け=0で加算し、合計が多いチームが上位です。試合は消化した試合数、勝/分/敗はその内訳を表します。
勝点が並んだ場合は、多くの大会で「得失点差(総得点−総失点)」→「総得点」→「当該チーム間の対戦成績(直接対決)」の順で順位を決めます。ただし順位決定の方法は大会・リーグごとに異なる場合があるため、正式な規定は各大会の要項をご確認ください。
当サイトは公式の勝敗表・試合結果をもとに勝点と順位を算出しています。得失点(スコア)を公開していない公式データでは、得失点差を用いず公式の勝敗表に基づく順位を掲載します。
同じ年代(U-15(中学生))の大会
関東U-13
関東U-13サッカーリーグ 2026
全国関東U-15
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 関東(関東U-15リーグ)
全国全日本U-15
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ / 全日本U-15選手権
全国全国中学
全国中学校サッカー大会
全国関東中学
第57回 関東中学校サッカー大会
全国クラブユースU-15
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
進路・セレクションの関連コラム
Tリーグの1年はこう決まる ― 順位のつき方・前後期の流れ・昇格と残留の分かれ目を保護者が読む
東京都U-12サッカーリーグ(Tリーグ)は、前期・後期の総当たりを1年かけて積み上げて順位が決まります。勝点で並んだときのタイブレーク、昇格ラインと残留・降格ライン、我が子のチームの立ち位置の追い方を、2026年度の実施要項を根拠に保護者向けに整理します。
進路・セレクションセレクションに1次で落ちても終わりじゃない ― 2次募集・追加募集・練習参加の「探し方」
ジュニアユースのセレクションは1回・1クラブで終わりではありません。なぜ2次募集・追加募集が生まれるのか(仕組み)、公式サイト・アグリゲータ・都県協会・つながりを使った探し方、練習参加を自分から打診する動き方、時期の目安までを、公式情報を主役に保護者向けに整理します。
結果情報を提供する 最新の結果をご存じの方へ
いただいた情報は運営が確認後に反映します(即時公開されません)。 公式・一次情報のURLがあると、より早く反映できます。
練習試合の対戦表、作って“配って終わり”に
組み合わせ・時間・会場・審判をまとめて共有。無料・登録不要のTRMスケジュール作成ツール。画像(PNG)保存・A4印刷・PDF保存でLINE/SNS/メール共有や当日配布まで。