Jリーグ U-14 メトロポリタンリーグ
全国大会 ・ 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) ・ 2026
Jリーグ主催の中学2年(U-14)年代・関東圏の育成リーグ。関東ユース(U-15)リーグに参加するクラブを中心に、A1〜B2の各グループで戦う。本サイトでは各グループの順位表・結果・星取表を掲載。
開催スケジュール
- 3月〜 リーグ戦(メトロA1〜B2) Jクラブ育成組織・強豪クラブのU-14が対象。
順位表・結果
メトロA1
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 20 |
| 2 | 川崎フロンターレU-15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 16 | +2 | 17 |
| 3 | FC東京U-15深川 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | 16 |
| 4 | 柏レイソルU-15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 5 | FC東京U-15むさし | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 20 | +4 | 13 |
| 6 | 東京ヴェルディジュニアユース | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 |
| 7 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 14 | +1 | 10 |
| 8 | 横浜FCジュニアユース | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 27 | -20 | 2 |
直近の試合結果
- 05/31 FC東京U-15むさし 5 - 2 川崎フロンターレU-15
- 05/24 FC東京U-15むさし 3 - 0 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース
- 05/17 横浜FCジュニアユース 2 - 3 川崎フロンターレU-15
- 05/17 東京ヴェルディジュニアユース 2 - 1 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース
- 05/17 FC東京U-15むさし 1 - 3 横浜F・マリノスジュニアユース追浜
- 05/17 柏レイソルU-15 4 - 1 FC東京U-15深川
- 05/10 川崎フロンターレU-15 2 - 2 横浜F・マリノスジュニアユース追浜
- 05/10 FC東京U-15深川 2 - 2 横浜FCジュニアユース
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC東京U-15むさし | — | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 5-2 | 1-4 | 0-2 |
| 2. FC東京U-15深川 | 3-2 | — | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 4-2 | 4-0 |
| 3. 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 2-2 | 3-0 | — | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 |
| 4. 横浜FCジュニアユース | 1-3 | 1-4 | 0-3 | — | 0-7 | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
| 5. 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 7-0 | — | 1-2 | 2-0 | 2-2 |
| 6. 川崎フロンターレU-15 | 2-5 | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | — | 2-2 | 2-0 |
| 7. 東京ヴェルディジュニアユース | 4-1 | 2-4 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | — | 4-1 |
| 8. 柏レイソルU-15 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
メトロA2
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB大宮アルディージャU15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
| 2 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | +7 | 12 |
| 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | +5 | 12 |
| 4 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 6 |
| 5 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 6 | 横河武蔵野FC U-15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1 |
| 7 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近の試合結果
- 05/24 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 4 - 3 鹿島アントラーズつくばジュニアユース
- 05/17 RB大宮アルディージャU15 4 - 0 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース
- 05/16 横浜F・マリノスジュニアユース 8 - 1 横河武蔵野FC U-15
- 05/10 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 3 - 4 鹿島アントラーズジュニアユース
- 05/10 RB大宮アルディージャU15 3 - 0 横浜F・マリノスジュニアユース
- 05/03 横浜F・マリノスジュニアユース 3 - 4 鹿島アントラーズジュニアユース
- 04/29 鹿島アントラーズつくばジュニアユース 0 - 2 横浜F・マリノスジュニアユース
- 04/29 RB大宮アルディージャU15 4 - 1 横河武蔵野FC U-15
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RB大宮アルディージャU15 | — | 6-1 | 4-1 | 3-1 | 0-3 | ・ | ・ |
| 2. 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 1-6 | — | 5-1 | 1-2 | 1-4 | ・ | 4-3 |
| 3. 横河武蔵野FC U-15 | 1-4 | 1-5 | — | 1-8 | ・ | ・ | 3-3 |
| 4. 横浜F・マリノスジュニアユース | 1-3 | 2-1 | 8-1 | — | 4-3 | ・ | 2-0 |
| 5. 鹿島アントラーズジュニアユース | 3-0 | 4-1 | ・ | 3-4 | — | ・ | ・ |
| 6. 鹿島アントラーズつくばジュニア | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | — | ・ |
| 7. 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ・ | 3-4 | 3-3 | 0-2 | ・ | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
メトロB1
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワセダクラブ Forza`02 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 2 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 3 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 |
| 4 | 東急S レイエスFC U-15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 5 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 |
| 6 | 水戸ホーリーホックジュニアユース | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | 横浜FCジュニアユース鶴見 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 8 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | ザスパクサツ群馬U15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
直近の試合結果
- 07/05 クマガヤサッカースポーツクラブ 0 - 3 ワセダクラブ Forza`02
- 06/21 ザスパクサツ群馬U15 0 - 4 東急S レイエスFC U-15
- 06/14 ザスパクサツ群馬U15 1 - 2 ワセダクラブ Forza`02
- 05/31 ザスパクサツ群馬U15 0 - 4 ヴァンフォーレ甲府U-15
- 05/24 クマガヤサッカースポーツクラブ 0 - 0 横浜FCジュニアユース鶴見
- 05/24 三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース 0 - 0 東急S レイエスFC U-15
- 05/23 ヴァンフォーレ甲府U-15 0 - 1 ワセダクラブ Forza`02
- 05/16 三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース 2 - 2 ワセダクラブ Forza`02
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ヴァンフォーレ甲府U-15 | — | 3-3 | 4-0 | 0-1 | ・ | ・ | ・ | 1-3 | ・ |
| 2. クマガヤサッカースポーツクラブ | 3-3 | — | 5-1 | 0-3 | 0-0 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 3. ザスパクサツ群馬U15 | 0-4 | 1-5 | — | 1-2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0-4 |
| 4. ワセダクラブ Forza`02 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | — | ・ | 2-2 | ・ | 2-1 | ・ |
| 5. 横浜FCジュニアユース鶴見 | ・ | 0-0 | ・ | ・ | — | 0-1 | 3-3 | ・ | ・ |
| 6. 三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース | ・ | ・ | ・ | 2-2 | 1-0 | — | ・ | 2-1 | 0-0 |
| 7. 湘南ベルマーレU-15EAST | ・ | ・ | ・ | ・ | 3-3 | ・ | — | ・ | ・ |
| 8. 水戸ホーリーホックジュニアユース | 3-1 | ・ | ・ | 1-2 | ・ | 1-2 | ・ | — | ・ |
| 9. 東急S レイエスFC U-15 | ・ | ・ | 4-0 | ・ | ・ | 0-0 | ・ | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
メトロB2
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南ベルマーレU-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | +24 | 9 |
| 2 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 9 |
| 3 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 4 | 前橋フットボールクラブ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 5 | 栃木サッカークラブU-15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 6 | 湘南ベルマーレU-15WEST | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 |
| 7 | 栃木シティFC U-15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 3 |
| 8 | SC相模原ジュニアユース | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 9 | Y.S.C.C.横浜 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 | 0 |
直近の試合結果
- 06/21 前橋フットボールクラブ 5 - 1 Y.S.C.C.横浜
- 05/31 湘南ベルマーレU-15WEST 1 - 2 前橋フットボールクラブ
- 05/24 ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 1 - 0 SC相模原ジュニアユース
- 05/23 栃木シティFC U-15 1 - 0 前橋フットボールクラブ
- 05/16 鹿島アントラーズノルテジュニアユース 6 - 3 SC相模原ジュニアユース
- 05/16 湘南ベルマーレU-15 19 - 1 Y.S.C.C.横浜
- 05/10 栃木サッカークラブU-15 1 - 0 湘南ベルマーレU-15WEST
- 05/10 湘南ベルマーレU-15 3 - 0 SC相模原ジュニアユース
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC相模原ジュニアユース | — | ・ | 0-1 | 3-6 | 0-3 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 2. Y.S.C.C.横浜 | ・ | — | ・ | ・ | 1-19 | ・ | 1-5 | ・ | ・ |
| 3. ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 1-0 | ・ | — | ・ | 0-3 | ・ | ・ | 2-0 | 2-0 |
| 4. 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 6-3 | ・ | ・ | — | ・ | ・ | ・ | 6-1 | 7-3 |
| 5. 湘南ベルマーレU-15 | 3-0 | 19-1 | 3-0 | ・ | — | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6. 湘南ベルマーレU-15WEST | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | — | 1-2 | 0-1 | 5-0 |
| 7. 前橋フットボールクラブ | ・ | 5-1 | ・ | ・ | ・ | 2-1 | — | ・ | 0-1 |
| 8. 栃木サッカークラブU-15 | ・ | ・ | 0-2 | 1-6 | ・ | 1-0 | ・ | — | 5-0 |
| 9. 栃木シティFC U-15 | ・ | ・ | 0-2 | 3-7 | ・ | 0-5 | 1-0 | 0-5 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
出典: Jリーグ公式(jleague.jp アカデミー)。順位は本サイトが試合結果から計算。
Jリーグ主催のU-14育成リーグ(関東・メトロポリタン)。順位は保存せず、Jリーグ公式(jleague.jp アカデミー)の試合結果から本サイトが計算する。
> データ更新: `node scripts/fetch-metropolitan-u14.mjs` → `npm run content` → デプロイ。