高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 東京(Tリーグ)
東京都 ・ 東京都サッカー協会 / 東京都高等学校体育連盟サッカー専門部 ・ 2026
東京都の高校(U-18)年代リーグ。T1〜T5の各カテゴリ(T3〜T5はA〜Dブロック制)で年間を通して戦い、上位は関東(プリンスリーグ)へつながる。本サイトでは順位表・直近結果・星取表を掲載。
開催スケジュール
- 春〜冬 リーグ戦(T1〜T5) T1・T2は10チーム総当たり、T3〜T5はブロック制。
順位表・結果
T1
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱養和 8勝0分1敗・得失21-5 | 9 | +16 | 24 |
| 2 | 実践学園 5勝1分3敗・得失13-5 | 9 | +8 | 16 |
| 3 | 堀越 4勝4分1敗・得失15-11 | 9 | +4 | 16 |
| 4 | 久我山 4勝2分3敗・得失9-10 | 9 | -1 | 14 |
| 5 | 多摩大目黒 3勝4分3敗・得失7-7 | 10 | 0 | 13 |
| 6 | 大成 3勝4分3敗・得失10-11 | 10 | -1 | 13 |
| 7 | 国士舘 3勝3分3敗・得失8-8 | 9 | 0 | 12 |
| 8 | FC東京B 2勝2分5敗・得失13-19 | 9 | -6 | 8 |
| 9 | 早稲田実業 2勝0分7敗・得失7-17 | 9 | -10 | 6 |
| 10 | 帝京B 1勝2分6敗・得失10-20 | 9 | -10 | 5 |
直近の試合結果
- 06/28 実践学園 1 - 1 大成
- 06/28 国士舘 1 - 1 多摩大目黒
- 06/24 FC東京B 1 - 4 堀越
- 06/21 堀越 2 - 1 実践学園
- 06/21 FC東京B 5 - 1 帝京B
- 06/21 三菱養和 3 - 0 久我山
- 06/21 多摩大目黒 2 - 0 早稲田実業
- 06/20 大成 0 - 0 国士舘
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 堀越 | — | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | ・ | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 3-3 |
| 2. FC東京B | 2-2 | — | 1-1 | ・ | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 0-6 | 5-1 |
| 3. 大成 | 1-1 | 1-1 | — | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 3-2 |
| 4. 実践学園 | 1-2 | ・ | 2-0 | — | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 1-0 |
| 5. 多摩大目黒 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | — | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
| 6. 国士舘 | ・ | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | — | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 3-1 |
| 7. 久我山 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | — | 1-0 | 0-3 | 0-0 |
| 8. 早稲田実業 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | — | 2-3 | 2-3 |
| 9. 三菱養和 | 0-1 | 6-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | — | 2-0 |
| 10. 帝京B | 3-3 | 1-5 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T2
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成立 5勝4分0敗・得失15-7 | 9 | +8 | 19 |
| 2 | 東海大高輪台 5勝2分2敗・得失16-10 | 9 | +6 | 17 |
| 3 | 東京実業 4勝3分1敗・得失10-3 | 8 | +7 | 15 |
| 4 | 関東第一 4勝3分3敗・得失10-7 | 10 | +3 | 15 |
| 5 | 修徳 4勝2分4敗・得失16-14 | 10 | +2 | 14 |
| 6 | 日大三 4勝2分4敗・得失14-14 | 10 | 0 | 14 |
| 7 | 帝京C 3勝3分4敗・得失17-19 | 10 | -2 | 12 |
| 8 | 駒大 2勝3分3敗・得失9-7 | 8 | +2 | 9 |
| 9 | 東久留米 2勝2分6敗・得失10-24 | 10 | -14 | 8 |
| 10 | 養和SC・B 0勝4分6敗・得失12-24 | 10 | -12 | 4 |
直近の試合結果
- 06/28 帝京C 1 - 1 成立
- 06/28 修徳 1 - 1 関東第一
- 06/28 養和SC・B 1 - 1 東久留米
- 06/24 日大三 0 - 4 東海大高輪台
- 06/21 駒大 1 - 2 成立
- 06/21 東久留米 2 - 4 日大三
- 06/21 修徳 2 - 1 東京実業
- 06/20 東海大高輪台 3 - 0 帝京C
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 成立 | — | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | ・ | 1-0 | 4-2 |
| 2. 帝京C | 0-0 | — | 0-3 | 0-4 | 6-0 | 5-5 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 2-1 |
| 3. 東海大高輪台 | 1-1 | 3-0 | — | 1-0 | 2-0 | 2-2 | ・ | 1-3 | 0-3 | 2-1 |
| 4. 日大三 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | — | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 |
| 5. 東久留米 | 1-3 | 0-6 | 0-2 | 2-4 | — | 3-0 | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 1-4 |
| 6. 養和SC・B | 0-2 | 5-5 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | — | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 2-3 |
| 7. 駒大 | 1-2 | 3-1 | ・ | 0-1 | 4-0 | 1-1 | — | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 8. 東京実業 | ・ | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | — | 0-0 | 1-2 |
| 9. 関東第一 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | — | 1-0 |
| 10. 修徳 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Aブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田Y・B 6勝0分0敗・得失14-5 | 6 | +9 | 18 |
| 2 | 駒大B 5勝0分1敗・得失15-7 | 6 | +8 | 15 |
| 3 | 関東第一B 4勝1分1敗・得失20-11 | 6 | +9 | 13 |
| 4 | 日大豊山 4勝0分2敗・得失16-12 | 6 | +4 | 12 |
| 5 | 久我山B 2勝1分3敗・得失12-11 | 6 | +1 | 7 |
| 6 | 狛江 1勝2分3敗・得失5-7 | 6 | -2 | 5 |
| 7 | FC TRP 1勝2分3敗・得失8-13 | 6 | -5 | 5 |
| 8 | 創価 1勝2分3敗・得失4-10 | 6 | -6 | 5 |
| 9 | 昭和第一学園 1勝1分4敗・得失8-19 | 6 | -11 | 4 |
| 10 | 多摩大目黒B 0勝1分5敗・得失5-12 | 6 | -7 | 1 |
直近の試合結果
- 06/24 関東第一B 4 - 0 創価
- 06/21 狛江 1 - 0 多摩大目黒B
- 06/21 日大豊山 5 - 1 FC TRP
- 06/21 昭和第一学園 1 - 4 関東第一B
- 06/21 久我山B 1 - 5 駒大B
- 06/20 創価 1 - 2 町田Y・B
- 05/31 日大豊山 4 - 1 昭和第一学園
- 05/30 駒大B 3 - 1 多摩大目黒B
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 創価 | — | 1-1 | 1-1 | 1-0 | ・ | 0-2 | 0-4 | ・ | 1-2 | ・ |
| 2. FC TRP | 1-1 | — | ・ | ・ | 2-3 | ・ | 3-1 | 1-5 | 1-3 | 0-0 |
| 3. 久我山B | 1-1 | ・ | — | 2-0 | 1-5 | 6-1 | 2-3 | ・ | 0-1 | ・ |
| 4. 多摩大目黒B | 0-1 | ・ | 0-2 | — | 1-3 | ・ | 3-3 | ・ | 1-2 | 0-1 |
| 5. 駒大B | ・ | 3-2 | 5-1 | 3-1 | — | 2-0 | ・ | 1-3 | ・ | 1-0 |
| 6. 昭和第一学園 | 2-0 | ・ | 1-6 | ・ | 0-2 | — | 1-4 | 1-4 | ・ | 3-3 |
| 7. 関東第一B | 4-0 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | ・ | 4-1 | — | 5-2 | ・ | ・ |
| 8. 日大豊山 | ・ | 5-1 | ・ | ・ | 3-1 | 4-1 | 2-5 | — | 1-4 | 1-0 |
| 9. 町田Y・B | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | ・ | ・ | ・ | 4-1 | — | 2-1 |
| 10. 狛江 | ・ | 0-0 | ・ | 1-0 | 0-1 | 3-3 | ・ | 0-1 | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Bブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横河武蔵野 4勝1分1敗・得失15-5 | 6 | +10 | 13 |
| 2 | 実践学園B 3勝2分1敗・得失15-8 | 6 | +7 | 11 |
| 3 | 東京朝鮮 3勝2分1敗・得失11-11 | 6 | 0 | 11 |
| 4 | 駿台学園 3勝1分2敗・得失11-10 | 6 | +1 | 10 |
| 5 | 堀越B 3勝1分2敗・得失8-7 | 6 | +1 | 10 |
| 6 | 石神井 2勝1分3敗・得失10-13 | 6 | -3 | 7 |
| 7 | 東大和南 2勝1分3敗・得失7-10 | 6 | -3 | 7 |
| 8 | 東海大菅生 1勝3分2敗・得失9-11 | 6 | -2 | 6 |
| 9 | 東京 1勝3分2敗・得失3-8 | 6 | -5 | 6 |
| 10 | 成立B 0勝1分5敗・得失7-13 | 6 | -6 | 1 |
直近の試合結果
- 06/21 成立B 1 - 1 横河武蔵野
- 06/21 東海大菅生 0 - 0 東京
- 06/21 実践学園B 2 - 3 駿台学園
- 06/20 堀越B 3 - 0 東京朝鮮
- 06/20 東大和南 3 - 3 石神井
- 06/01 駿台学園 2 - 1 成立B
- 05/31 東京朝鮮 3 - 3 実践学園B
- 05/31 東海大菅生 1 - 1 堀越B
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 駿台学園 | — | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | ・ | ・ | ・ | 3-3 |
| 2. 東大和南 | 1-2 | — | ・ | 3-3 | ・ | 2-1 | 0-2 | 1-0 | ・ | 0-2 |
| 3. 成立B | 1-2 | ・ | — | 1-3 | 2-3 | ・ | 1-1 | 1-2 | 1-2 | ・ |
| 4. 石神井 | 2-1 | 3-3 | 3-1 | — | 0-4 | ・ | 1-2 | ・ | 1-2 | ・ |
| 5. 実践学園B | 2-3 | ・ | 3-2 | 4-0 | — | 0-0 | ・ | 3-0 | 3-3 | ・ |
| 6. 東京 | 1-0 | 1-2 | ・ | ・ | 0-0 | — | 0-5 | ・ | 1-1 | 0-0 |
| 7. 横河武蔵野 | ・ | 2-0 | 1-1 | 2-1 | ・ | 5-0 | — | 1-2 | ・ | 4-1 |
| 8. 堀越B | ・ | 0-1 | 2-1 | ・ | 0-3 | ・ | 2-1 | — | 3-0 | 1-1 |
| 9. 東京朝鮮 | ・ | ・ | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | ・ | 0-3 | — | 3-2 |
| 10. 東海大菅生 | 3-3 | 2-0 | ・ | ・ | ・ | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 2-3 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T4 Aブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日体大荏原 5勝0分1敗・得失11-10 | 6 | +1 | 15 |
| 2 | 明星学園 4勝2分0敗・得失17-5 | 6 | +12 | 14 |
| 3 | 東京実業B 4勝0分2敗・得失14-8 | 6 | +6 | 12 |
| 4 | 国分寺 3勝2分1敗・得失20-12 | 6 | +8 | 11 |
| 5 | 大森学園 3勝0分3敗・得失8-8 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | 東京成徳 2勝2分2敗・得失9-12 | 6 | -3 | 8 |
| 7 | 横河武蔵野B 2勝1分3敗・得失9-11 | 6 | -2 | 7 |
| 8 | 東大和 1勝1分4敗・得失9-14 | 6 | -5 | 4 |
| 9 | 暁星 1勝0分5敗・得失9-15 | 6 | -6 | 3 |
| 10 | 久我山C 1勝0分5敗・得失5-16 | 6 | -11 | 3 |
直近の試合結果
- 06/28 東京実業B 6 - 0 東京成徳
- 06/22 明星学園 1 - 0 暁星
- 06/21 東大和 3 - 3 国分寺
- 06/20 日体大荏原 1 - 0 大森学園
- 06/20 久我山C 1 - 3 横河武蔵野B
- 06/13 横河武蔵野B 2 - 2 東京成徳
- 06/01 国分寺 6 - 2 東京実業B
- 05/31 大森学園 0 - 1 明星学園
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 明星学園 | — | 3-3 | 1-0 | ・ | 1-0 | ・ | 3-1 | 1-1 | ・ | 8-0 |
| 2. 国分寺 | 3-3 | — | 4-2 | 6-2 | 1-2 | 3-3 | ・ | ・ | 3-0 | ・ |
| 3. 暁星 | 0-1 | 2-4 | — | 1-4 | ・ | 4-1 | 1-3 | 1-2 | ・ | ・ |
| 4. 東京実業B | ・ | 2-6 | 4-1 | — | ・ | 1-0 | ・ | 6-0 | 1-0 | 0-1 |
| 5. 大森学園 | 0-1 | 2-1 | ・ | ・ | — | 3-4 | 1-0 | 2-1 | ・ | 0-1 |
| 6. 東大和 | ・ | 3-3 | 1-4 | 0-1 | 4-3 | — | ・ | ・ | 1-2 | 0-1 |
| 7. 久我山C | 1-3 | ・ | 3-1 | ・ | 0-1 | ・ | — | 0-3 | 1-3 | 0-5 |
| 8. 東京成徳 | 1-1 | ・ | 2-1 | 0-6 | 1-2 | ・ | 3-0 | — | 2-2 | ・ |
| 9. 横河武蔵野B | ・ | 0-3 | ・ | 0-1 | ・ | 2-1 | 3-1 | 2-2 | — | 2-3 |
| 10. 日体大荏原 | 0-8 | ・ | ・ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | ・ | 3-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T4 Bブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成B 5勝1分0敗・得失12-2 | 6 | +10 | 16 |
| 2 | 保善 5勝0分1敗・得失10-3 | 6 | +7 | 15 |
| 3 | 駒大C 4勝1分1敗・得失13-5 | 6 | +8 | 13 |
| 4 | 国士舘B 3勝2分1敗・得失9-4 | 6 | +5 | 11 |
| 5 | 目白研心 3勝1分2敗・得失9-9 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | 東海大高輪台B 2勝0分4敗・得失11-13 | 6 | -2 | 6 |
| 7 | 関東第一C 2勝0分4敗・得失6-10 | 6 | -4 | 6 |
| 8 | 東久留米B 1勝1分4敗・得失6-16 | 6 | -10 | 4 |
| 9 | 駒場 0勝2分4敗・得失7-13 | 6 | -6 | 2 |
| 10 | 早大学院 0勝2分4敗・得失1-9 | 6 | -8 | 2 |
直近の試合結果
- 06/29 保善 2 - 1 駒場
- 06/21 関東第一C 0 - 1 国士舘B
- 06/21 大成B 2 - 1 目白研心
- 06/21 駒大C 1 - 0 早大学院
- 06/20 東久留米B 1 - 7 東海大高輪台B
- 06/17 駒場 2 - 3 関東第一C
- 05/31 目白研心 0 - 3 駒大C
- 05/31 保善 1 - 0 東久留米B
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 目白研心 | — | 3-1 | ・ | 1-0 | 1-2 | 3-3 | ・ | ・ | 0-3 | 1-0 |
| 2. 関東第一C | 1-3 | — | ・ | 0-1 | ・ | 3-2 | 2-0 | 0-3 | ・ | 0-1 |
| 3. 東海大高輪台B | ・ | ・ | — | 1-4 | 0-2 | 2-1 | ・ | 7-1 | 0-2 | 1-3 |
| 4. 保善 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | — | ・ | 2-1 | 2-0 | 1-0 | ・ | ・ |
| 5. 大成B | 2-1 | ・ | 2-0 | ・ | — | 3-0 | ・ | 3-0 | 2-1 | 0-0 |
| 6. 駒場 | 3-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | — | 0-0 | ・ | ・ | ・ |
| 7. 早大学院 | ・ | 0-2 | ・ | 0-2 | ・ | 0-0 | — | 1-1 | 0-1 | 0-3 |
| 8. 東久留米B | ・ | 3-0 | 1-7 | 0-1 | 0-3 | ・ | 1-1 | — | 1-4 | ・ |
| 9. 駒大C | 3-0 | ・ | 2-0 | ・ | 1-2 | ・ | 1-0 | 4-1 | — | 2-2 |
| 10. 国士舘B | 0-1 | 1-0 | 3-1 | ・ | 0-0 | ・ | 3-0 | ・ | 2-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T5 Aブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明法 5勝0分1敗・得失18-9 | 6 | +9 | 15 |
| 2 | 修徳B 5勝0分1敗・得失14-7 | 6 | +7 | 15 |
| 3 | アローレU18 4勝2分0敗・得失21-5 | 6 | +16 | 14 |
| 4 | 実践C 4勝1分1敗・得失18-10 | 6 | +8 | 13 |
| 5 | 駒場東邦 2勝3分1敗・得失15-12 | 6 | +3 | 9 |
| 6 | 青稜 2勝2分2敗・得失9-15 | 6 | -6 | 8 |
| 7 | 大東文化第一 2勝0分4敗・得失10-14 | 6 | -4 | 6 |
| 8 | 南葛飾 1勝1分4敗・得失11-13 | 6 | -2 | 4 |
| 9 | 東 0勝1分5敗・得失3-12 | 6 | -9 | 1 |
| 10 | 久我山D 0勝0分6敗・得失3-25 | 6 | -22 | 0 |
直近の試合結果
- 06/28 南葛飾 0 - 2 修徳B
- 06/22 大東文化第一 0 - 2 修徳B
- 06/21 駒場東邦 1 - 1 実践C
- 06/21 アローレU18 2 - 0 東
- 06/19 青稜 0 - 3 明法
- 06/19 久我山D 1 - 5 南葛飾
- 06/15 青稜 1 - 0 大東文化第一
- 06/14 南葛飾 2 - 2 アローレU18
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 実践C | — | 3-0 | 7-2 | 3-2 | 1-5 | 3-0 | ・ | ・ | ・ | 1-1 |
| 2. 久我山D | 0-3 | — | ・ | 1-5 | ・ | ・ | 0-6 | 0-7 | 2-3 | 0-1 |
| 3. 青稜 | 2-7 | ・ | — | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | ・ | ・ | 3-3 |
| 4. 南葛飾 | 2-3 | 5-1 | 1-2 | — | ・ | ・ | 1-3 | 2-2 | 0-2 | ・ |
| 5. 大東文化第一 | 5-1 | ・ | 0-1 | ・ | — | 1-0 | 2-3 | ・ | 0-2 | 2-7 |
| 6. 東 | 0-3 | ・ | 1-1 | ・ | 0-1 | — | 0-2 | 0-2 | 2-3 | ・ |
| 7. 明法 | ・ | 6-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | — | 1-6 | ・ | ・ |
| 8. アローレU18 | ・ | 7-0 | ・ | 2-2 | ・ | 2-0 | 6-1 | — | 2-0 | 2-2 |
| 9. 修徳B | ・ | 3-2 | ・ | 2-0 | 2-0 | 3-2 | ・ | 0-2 | — | 4-1 |
| 10. 駒場東邦 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | ・ | 7-2 | ・ | ・ | 2-2 | 1-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T5 Bブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒大高D 4勝1分0敗・得失13-3 | 5 | +10 | 13 |
| 2 | 多摩大目黒C 4勝1分1敗・得失9-7 | 6 | +2 | 13 |
| 3 | 日大鶴ヶ丘 3勝2分1敗・得失16-7 | 6 | +9 | 11 |
| 4 | 南葛Y 3勝0分3敗・得失21-13 | 6 | +8 | 9 |
| 5 | 成立C 2勝2分2敗・得失6-5 | 6 | +1 | 8 |
| 6 | 都・豊島 2勝1分3敗・得失9-12 | 6 | -3 | 7 |
| 7 | 武蔵 2勝1分3敗・得失9-19 | 6 | -10 | 7 |
| 8 | 本郷 1勝2分2敗・得失7-9 | 5 | -2 | 5 |
| 9 | 明大中野 1勝2分3敗・得失9-17 | 6 | -8 | 5 |
| 10 | 日野台 1勝0分5敗・得失7-14 | 6 | -7 | 3 |
直近の試合結果
- 06/22 多摩大目黒C 1 - 0 日野台
- 06/21 武蔵 1 - 1 成立C
- 06/21 駒大高D 1 - 1 日大鶴ヶ丘
- 06/21 都・豊島 1 - 1 本郷
- 06/21 南葛Y 7 - 1 明大中野
- 06/07 本郷 1 - 3 武蔵
- 06/07 日野台 0 - 5 南葛Y
- 06/07 日大鶴ヶ丘 1 - 1 明大中野
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 駒大高D | — | 3-1 | 1-0 | ・ | 3-1 | 1-1 | 5-0 | ・ | ・ | ・ |
| 2. 明大中野 | 1-3 | — | 2-1 | 1-7 | ・ | 1-1 | 3-4 | ・ | 1-1 | ・ |
| 3. 成立C | 0-1 | 1-2 | — | 3-1 | ・ | ・ | 1-1 | 1-0 | ・ | 0-0 |
| 4. 南葛Y | ・ | 7-1 | 1-3 | — | 2-3 | 2-4 | ・ | 5-0 | ・ | 4-2 |
| 5. 都・豊島 | 1-3 | ・ | ・ | 3-2 | — | 0-5 | 4-0 | ・ | 1-1 | 0-1 |
| 6. 日大鶴ヶ丘 | 1-1 | 1-1 | ・ | 4-2 | 5-0 | — | ・ | 3-0 | ・ | 2-3 |
| 7. 武蔵 | 0-5 | 4-3 | 1-1 | ・ | 0-4 | ・ | — | 1-5 | 3-1 | ・ |
| 8. 日野台 | ・ | ・ | 0-1 | 0-5 | ・ | 0-3 | 5-1 | — | 2-3 | 0-1 |
| 9. 本郷 | ・ | 1-1 | ・ | ・ | 1-1 | ・ | 1-3 | 3-2 | — | 1-2 |
| 10. 多摩大目黒C | ・ | ・ | 0-0 | 2-4 | 1-0 | 3-2 | ・ | 1-0 | 2-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T5 Cブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国分寺B 4勝1分1敗・得失12-9 | 6 | +3 | 13 |
| 2 | 拓大一 3勝2分1敗・得失9-5 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | かえつ有明 3勝1分2敗・得失10-7 | 6 | +3 | 10 |
| 4 | 明大世田谷 3勝1分2敗・得失5-5 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | 国立 2勝2分1敗・得失9-9 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | 攻玉社 2勝2分2敗・得失10-11 | 6 | -1 | 8 |
| 7 | 東海大高輪台C 1勝4分1敗・得失8-8 | 6 | 0 | 7 |
| 8 | 保谷 2勝1分3敗・得失5-6 | 6 | -1 | 7 |
| 9 | 杉並ソシオ 0勝2分3敗・得失6-9 | 5 | -3 | 2 |
| 10 | 学習院 0勝2分4敗・得失2-7 | 6 | -5 | 2 |
直近の試合結果
- 06/21 攻玉社 3 - 4 かえつ有明
- 06/21 拓大一 1 - 1 東海大高輪台C
- 06/21 学習院 0 - 1 明大世田谷
- 06/20 杉並ソシオ 1 - 2 保谷
- 06/19 国立 1 - 4 国分寺B
- 06/14 攻玉社 2 - 1 拓大一
- 06/07 かえつ有明 0 - 2 拓大一
- 06/07 国立 2 - 0 攻玉社
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 拓大一 | — | 2-2 | 1-1 | ・ | 1-0 | 2-0 | 2-0 | ・ | ・ | 1-2 |
| 2. 国分寺B | 2-2 | — | 2-1 | 2-1 | ・ | ・ | 0-4 | 4-1 | 2-0 | ・ |
| 3. 東海大高輪台C | 1-1 | 1-2 | — | 1-1 | 2-1 | 1-1 | ・ | 2-2 | ・ | ・ |
| 4. 杉並ソシオ | ・ | 1-2 | 1-1 | — | ・ | 1-2 | ・ | ・ | 0-1 | 3-3 |
| 5. 学習院 | 0-1 | ・ | 1-2 | ・ | — | 0-2 | 0-0 | ・ | 0-1 | 1-1 |
| 6. 保谷 | 0-2 | ・ | 1-1 | 2-1 | 2-0 | — | 0-1 | ・ | 0-1 | ・ |
| 7. かえつ有明 | 0-2 | 4-0 | ・ | ・ | 0-0 | 1-0 | — | 1-2 | ・ | 4-3 |
| 8. 国立 | ・ | 1-4 | 2-2 | ・ | ・ | ・ | 2-1 | — | 2-2 | 2-0 |
| 9. 明大世田谷 | ・ | 0-2 | ・ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | ・ | 2-2 | — | 0-1 |
| 10. 攻玉社 | 2-1 | ・ | ・ | 3-3 | 1-1 | ・ | 3-4 | 0-2 | 1-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T5 Dブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 駿台学園B 5勝0分1敗・得失19-9 | 6 | +10 | 15 |
| 2 | 大森学園B 4勝1分1敗・得失18-10 | 6 | +8 | 13 |
| 3 | 城東 4勝0分2敗・得失10-13 | 6 | -3 | 12 |
| 4 | 城北 3勝2分1敗・得失11-4 | 6 | +7 | 11 |
| 5 | 明大八王子 3勝0分3敗・得失20-15 | 6 | +5 | 9 |
| 6 | 日大豊山B 3勝0分3敗・得失9-11 | 6 | -2 | 9 |
| 7 | 葛飾野 1勝2分3敗・得失10-12 | 6 | -2 | 5 |
| 8 | 東久留米C 0勝3分3敗・得失5-9 | 6 | -4 | 3 |
| 9 | 明大明治 0勝3分3敗・得失5-13 | 6 | -8 | 3 |
| 10 | 大森FC 0勝3分3敗・得失8-19 | 6 | -11 | 3 |
直近の試合結果
- 06/21 東久留米C 0 - 0 城北
- 06/21 駿台学園B 3 - 2 明大八王子
- 06/21 城東 1 - 0 明大明治
- 06/21 日大豊山B 3 - 2 葛飾野
- 06/20 大森FC 1 - 6 大森学園B
- 06/08 大森FC 0 - 2 駿台学園B
- 06/07 明大八王子 1 - 2 日大豊山B
- 06/07 明大明治 1 - 2 城北
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 城東 | — | 1-0 | 2-1 | ・ | 1-7 | ・ | 1-0 | 5-4 | 0-1 | ・ |
| 2. 城北 | 0-1 | — | 1-1 | 0-0 | 5-1 | ・ | 2-1 | ・ | 3-0 | ・ |
| 3. 葛飾野 | 1-2 | 1-1 | — | 2-1 | ・ | 1-1 | ・ | ・ | 2-3 | 3-4 |
| 4. 東久留米C | ・ | 0-0 | 1-2 | — | ・ | 2-2 | 1-1 | 1-2 | ・ | 0-2 |
| 5. 明大八王子 | 7-1 | 1-5 | ・ | ・ | — | 6-2 | ・ | 2-3 | 1-2 | 3-2 |
| 6. 大森FC | ・ | ・ | 1-1 | 2-2 | 2-6 | — | 2-2 | 0-2 | ・ | 1-6 |
