埼玉県第4種サッカーリーグ戦(Treasure League)
埼玉県 ・ 埼玉県サッカー協会 第4種委員会 ・ 2026
埼玉県のU-12(4種)年代リーグ「Treasure League」。県S1・S2から各地区ブロック(SE/SW/SS/SN・中/北/南地区・北足立・さいたま市ほか、計50超)の勝点・勝分敗・順位を掲載。公式の勝敗表(○●△)から集計。
開催スケジュール
- 4〜11月 リーグ戦 県S1リーグ〜地区リーグを通年で実施。
順位表・結果
県S1リーグ
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和レッドダイヤモンズジュニア 8勝0分1敗 | 9 | 24 |
| 2 | RB大宮アルディージャU-12 7勝1分1敗 | 9 | 22 |
| 3 | 上尾朝日FCスポーツ少年団 6勝2分1敗 | 9 | 20 |
| 4 | エクセレントフィートFC 6勝1分2敗 | 9 | 19 |
| 5 | レジスタFC 5勝1分3敗 | 9 | 16 |
| 6 | FCアビリスタ 3勝0分6敗 | 9 | 9 |
| 7 | ヴィオレータフットボールクラブ 2勝1分6敗 | 9 | 7 |
| 8 | 1FC川越水上公園 2勝0分7敗 | 9 | 6 |
| 9 | 江南南サッカー少年団 1勝1分7敗 | 9 | 4 |
| 10 | 新座片山フットボールクラブ少年団 0勝3分6敗 | 9 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
県S2リーグ
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | FC arco iris m 7勝1分1敗 | 9 | 22 |
| 2 | F .C.VELSA 5勝2分2敗 | 9 | 17 |
| 2 | レアル狭山FC 5勝2分1敗 | 8 | 17 |
| 4 | JSC GRANT 4勝2分2敗 | 8 | 14 |
| 4 | さいたまシティーノースフットボールクラブ 4勝2分3敗 | 9 | 14 |
| 6 | KIDSPOWER.SC 3勝2分3敗 | 8 | 11 |
| 7 | レジスタFC八潮 2勝2分5敗 | 9 | 8 |
| 8 | ペラーダジュニアーズ 2勝1分5敗 | 8 | 7 |
| 9 | カムイジュニア千代田 1勝2分5敗 | 8 | 5 |
| 10 | 東松山ぺレーニアフットボールクラブジュニア 1勝0分7敗 | 8 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SEリーグ
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | プライドFC 5勝2分0敗 | 7 | 17 |
| 2 | FC LIEN 4勝3分0敗 | 7 | 15 |
| 3 | FC Gois YANAKA 3勝3分1敗 | 7 | 12 |
| 4 | 三郷フットボールクラブJr. 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 5 | SUGITO UNITEDFOOTBALL CLUB 2勝2分3敗 | 7 | 8 |
| 6 | 越谷PCキッカーズスポーツ少年団 1勝2分4敗 | 7 | 5 |
| 7 | あけぼのFC 0勝4分3敗 | 7 | 4 |
| 7 | 三郷jr.Yo uthFCU-12C.F.PASION 1勝1分5敗 | 7 | 4 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
中地区 Aブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | FCバンビーノ 7勝0分0敗 | 7 | 21 |
| 2 | 春日部幸松ジュニアフットボールクラブ 5勝0分2敗 | 7 | 15 |
| 2 | 豊春サッカークラブ 5勝0分2敗 | 7 | 15 |
| 4 | エースサッカークラブ 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 4 | 大増サンライズフットボールクラブWHITE 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 6 | ジョイフルフットボールクラブ 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 6 | 豊野Fフットボールクラブスポーツ少年団 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 8 | F.C宮代東 0勝0分7敗 | 7 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
中地区 Bブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | surpriz jr 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 1 | 埼玉オーステンSCジュニア 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 1 | 武里サッカークラブ 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 4 | 大増サンライズフットボールクラブ 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 5 | 栄町キッカーズ 2勝2分3敗 | 7 | 8 |
| 6 | 牛島フットボールクラブ 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 7 | 上沖サッカークラブ アルファ 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
| 8 | 百間サッカースポーツ少年団 0勝2分5敗 | 7 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
中地区 Cブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ala Football Academy 7勝0分0敗 | 7 | 21 |
| 2 | FC LIEN espoir 5勝0分2敗 | 7 | 15 |
| 2 | 武里サッカークラブ ホワイト 5勝0分2敗 | 7 | 15 |
| 4 | 上沖サッカークラブ 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 4 | 蓮田キッカーズ 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 6 | FCバンビーノfalco 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 7 | LIVRO白岡SoccerClub 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
| 8 | 篠津小総合クラブ FCアローズ 0勝1分6敗 | 7 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
北地区 Aブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | AzuLente KAZO U-12 6勝1分0敗 | 7 | 19 |
| 2 | SUGITO UNITEDOFOOTBALL CLUB Uー12 5勝2分0敗 | 7 | 17 |
| 3 | ファルカオ FC 久喜 4勝0分3敗 | 7 | 12 |
| 3 | 栗橋ジュニアサッカークラブ 4勝0分3敗 | 7 | 12 |
| 5 | 上高野FC ファミレド 3勝2分2敗 | 7 | 11 |
| 6 | 行田SC 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 7 | 加須ユナイテッド FC 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
| 8 | ForWarD FC 0勝0分7敗 | 7 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
北地区 Bブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東鷲宮FC 5勝2分0敗 | 7 | 17 |
| 2 | 行田サウスフェニックスサッカースポーツ少年団 5勝0分2敗 | 7 | 15 |
| 3 | REDONDO FC 4勝2分1敗 | 7 | 14 |
| 3 | Saitama east SV U-12 4勝2分1敗 | 7 | 14 |
| 5 | AzuLente KAZO U-12 Orange 2勝3分2敗 | 7 | 9 |
| 6 | 久喜キッカーズ 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 7 | 幸手ユナイテッド FC 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
| 8 | 砂原サッカースポーツ少年団 0勝1分6敗 | 7 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
北地区 Cブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上高野FC 6勝0分0敗 | 6 | 18 |
| 2 | IFC/LIVENT 4勝1分1敗 | 6 | 13 |
| 3 | C.F LATTE 4勝0分2敗 | 6 | 12 |
| 4 | 久喜キッカーズ ホワイト 3勝0分3敗 | 6 | 9 |
| 5 | 中央キャッスルキッズフットボールクラブ 2勝0分4敗 | 6 | 6 |
| 6 | 東鷲宮FC イーグルス 1勝1分4敗 | 6 | 4 |
| 7 | 杉戸倉松サッカースポーツ少年団 0勝0分6敗 | 6 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
南地区 Aブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉川武蔵野サッカースポーツ少年団 7勝1分0敗 | 8 | 22 |
| 2 | 彦成フットボールクラブ 6勝2分0敗 | 8 | 20 |
| 3 | YOSHiKAWA CiTY FC ガナドール 6勝1分1敗 | 8 | 19 |
| 4 | エルフシュリットAS 5勝0分3敗 | 8 | 15 |
| 5 | 桜井サッカースポーツ少年団越谷市 4勝0分4敗 | 8 | 12 |
| 6 | 越谷桜南サッカースポーツ少年団 3勝0分5敗 | 8 | 9 |
| 7 | ロードガーデンFC 1勝1分6敗 | 8 | 4 |
| 8 | FCブラックジャガースポーツ少年団 0勝2分6敗 | 8 | 2 |
| 9 | AFC Souka ASUMA 0勝1分7敗 | 8 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
南地区 Bブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸ヶ崎イレブンスポーツ少年団 7勝0分1敗 | 8 | 21 |
| 2 | 高砂イレブンフットボールクラブ 6勝2分0敗 | 8 | 20 |
| 3 | FOOTBALLCLUB蒲生東スポーツ少年団 4勝2分2敗 | 8 | 14 |
| 3 | 三郷Jr Youth U12 C.F.PASION レッド 4勝2分2敗 | 8 | 14 |
| 5 | レスチ埼玉ジュニアユースU-12 4勝1分3敗 | 8 | 13 |
| 5 | 稲荷FC 4勝1分3敗 | 8 | 13 |
| 7 | フットボールクラブシセーザ 1勝1分6敗 | 8 | 4 |
| 8 | ALMASunitedFC 1勝0分7敗 | 8 | 3 |
| 9 | 大袋フットボールクラブ 0勝1分7敗 | 8 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
南地区 Cブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草加東サッカースポーツ少年団 7勝0分1敗 | 8 | 21 |
| 2 | FC REGAME 6勝0分0敗 | 6 | 18 |
| 3 | 草加フットボールクラブ・アルファー 5勝1分2敗 | 8 | 16 |
| 4 | リバティ埼玉SC 5勝0分3敗 | 8 | 15 |
| 5 | 草加遊馬キッカーズ 2勝1分5敗 | 8 | 7 |
| 6 | 西町フットボールクラブ 2勝0分4敗 | 6 | 6 |
| 7 | FCジェンシャン草加 1勝2分3敗 | 6 | 5 |
| 8 | 瀬崎サッカースポーツ少年団 1勝1分6敗 | 8 | 4 |
| 9 | FC Lake Town 0勝1分5敗 | 6 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
南地区 Dブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越谷サンシンサッカースポーツ少年団 6勝1分0敗 | 7 | 19 |
| 2 | CFソルダード 6勝0分1敗 | 7 | 18 |
| 3 | FC八潮メッツジュニア〈八潮市) 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 3 | 草加住吉サッカークラブ〈草加市) 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 5 | 南郷FCスポーツ少年団〈三郷市) 3勝0分4敗 | 7 | 9 |
| 6 | 越谷フットボールクラブジュニア 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 7 | FCアスリート三郷Uー12〈三郷市) 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
| 8 | FC三輪野江ヴィクトリーズスポーツ少年団〈吉川市) 0勝0分7敗 | 7 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
南地区 Eブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松伏FCスポーツ少年団 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 2 | FCひまわり 5勝0分0敗 | 5 | 15 |
| 2 | 草加ジュニアフットボールクラブプライマリー 5勝0分1敗 | 6 | 15 |
| 4 | 越谷ウィンSC 4勝0分3敗 | 7 | 12 |
| 5 | 大相模サッカースポーツ少年団 2勝1分3敗 | 6 | 7 |
| 6 | 松原フットボールクラブ 1勝2分4敗 | 7 | 5 |
| 7 | 宮本サッカースポーツ少年団 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
| 8 | 吉川ホワイトシャークサッカースポーツ少年団 0勝2分5敗 | 7 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SWリーグ
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | プレジールスポーツクラブジュニア 5勝2分0敗 | 7 | 17 |
| 2 | 1FC川越水上公園White 5勝0分2敗 | 7 | 15 |
| 3 | ダイナモ川越FC 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 4 | 川越福原SC 3勝2分2敗 | 7 | 11 |
| 5 | EC FUJIMINO 2勝2分3敗 | 7 | 8 |
| 6 | 勝瀬ふじみ野SC 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 7 | FC REGALO 1勝2分4敗 | 7 | 5 |
| 8 | チャレンジSC 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Aブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | FCリアル 7勝0分0敗 | 7 | 21 |
| 2 | DIPLO MATS 6勝0分1敗 | 7 | 18 |
| 3 | FCなめがわサッカースポーツ少年団 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 4 | 狭山アゼィリア 2勝3分2敗 | 7 | 9 |
| 5 | 東松山北サッカースポーツ少年団 2勝2分3敗 | 7 | 8 |
| 6 | 鶴ヶ島ブルーウイングスサッカー少年団 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 6 | 北坂戸サッカークラブ 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 8 | 霞ヶ関少年サッカークラブ 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Bブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉南FC 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 2 | 北秋津すばるFCスポーツ少年団 5勝0分2敗 | 7 | 15 |
| 3 | 柳瀬レッドローズジュニア 4勝2分1敗 | 7 | 14 |
| 4 | 長鶴サッカー少年団 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 5 | FC古谷サッカー少年団 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 6 | 藤沢FC 3勝0分4敗 | 7 | 9 |
| 7 | 若松・安松合同 1勝1分5敗 | 7 | 4 |
| 8 | 高階イレブンス 0勝0分7敗 | 7 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Cブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東松山ぺレーニアフットボールクラブジュニアverde 6勝1分0敗 | 7 | 19 |
| 2 | 坂戸FC 3勝3分1敗 | 7 | 12 |
| 2 | 山口サントスサッカークラブ 4勝0分3敗 | 7 | 12 |
| 2 | 美原サッカークラブ 3勝3分1敗 | 7 | 12 |
| 5 | 大井少年サッカークラブA 3勝2分2敗 | 7 | 11 |
| 6 | NU広谷サッカークラブ 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 7 | 狭山台キッカーズ 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
| 8 | イーグルファイターサッカー少年団 0勝2分5敗 | 7 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Dブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川鶴FC 6勝0分1敗 | 7 | 18 |
| 2 | FC-COOL 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 3 | FC上福岡サンダース 4勝2分1敗 | 7 | 14 |
| 4 | 鶴ヶ島サッカークラブU12 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 5 | チャレンジサッカークラブ(B) 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 5 | 小手指サッカースポーツ少年団 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 7 | 大井少年サッカークラブ(B) 1勝1分5敗 | 7 | 4 |
| 8 | JFCときがわ 0勝1分6敗 | 7 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Eブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川越ひまわりサッカークラブ 6勝1分0敗 | 7 | 19 |
| 2 | JFC三芳 6勝0分1敗 | 7 | 18 |
| 3 | 金子FCジュニア 4勝2分1敗 | 7 | 14 |
| 4 | 所沢ファルゴランテJr. 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 5 | プレジールスポーツクラブジュニア White 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 5 | 旭サッカースポーツ少年団 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 7 | 美杉台トゥギャザー(B) 1勝1分5敗 | 7 | 4 |
| 8 | 川越ファーストサッカークラブ少年団 0勝1分6敗 | 7 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Fブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 狭山台イレブンサッカークラブ 7勝0分0敗 | 7 | 21 |
| 2 | ふじみ野チャンプスポーツ少年団 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 3 | AMA 5勝0分2敗 | 7 | 15 |
| 4 | 東松山南サッカースポーツ少年団 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 5 | FC Fusabio 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 6 | 浅羽野サッカースポーツ少年団 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 7 | 富岡サッカークラブスポ^つ少年団 0勝2分5敗 | 7 | 2 |
| 8 | 鶴ヶ島サザンキッカーズ 0勝1分6敗 | 7 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Gブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川越ライオンズサッカー少年団 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 1 | 扇フットボールクラブスポーツ少年団 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 3 | FCリアル グレー 5勝0分2敗 | 7 | 15 |
| 4 | DIPlOMATS Blue 4勝0分3敗 | 7 | 12 |
| 5 | 宮前サッカークラブ 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 6 | NKFC 3勝0分4敗 | 7 | 9 |
| 7 | カムイジュニア千代田(B) 1勝1分5敗 | 7 | 4 |
| 8 | 武蔵野FC 0勝0分7敗 | 7 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Hブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金山FC 6勝1分0敗 | 7 | 19 |
| 2 | レアル狭山FCレッド 5勝1分0敗 | 6 | 16 |
| 3 | ネクサスSV 3勝2分2敗 | 7 | 11 |
| 4 | 飯能ジュニアサッカースポーツ少年団 2勝3分2敗 | 7 | 9 |
| 5 | 勝呂FC 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 5 | 藤沢東サッカースポーツ少年団 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 7 | 川越福原SC U-12 ネイビー 1勝2分2敗 | 5 | 5 |
| 8 | 西富サッカークラブ 0勝1分5敗 | 6 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Iブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | FCアルベスタ小川スポーツ少年団 7勝0分0敗 | 7 | 21 |
| 2 | 川越岡田サッカースポーツ少年団 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 2 | 川越笠幡FC少年団 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 4 | 加治フォルテス 4勝0分3敗 | 7 | 12 |
| 4 | 川越バッファローサッカー少年団 4勝0分3敗 | 7 | 12 |
| 6 | みずほ台ジュニアサッカークラブ 3勝0分4敗 | 7 | 9 |
| 7 | 若狭サッカースポーツ少年団 0勝1分6敗 | 7 | 1 |
| 7 | 入間少年少女サッカークラブ 0勝1分6敗 | 7 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Jブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川越ヤンガースサッカー少年団 7勝1分0敗 | 8 | 22 |
| 2 | 上新井サッカー少年団 5勝1分2敗 | 8 | 16 |
| 3 | フットボールクラブ コリオーラ 4勝3分1敗 | 8 | 15 |
| 4 | IRUMA CITY Football Club 4勝1分3敗 | 8 | 13 |
| 5 | Futebol Clube do PARCEIRO Jr 4勝0分4敗 | 8 | 12 |
| 6 | 東松山東フットボールクラブ 3勝2分3敗 | 8 | 11 |
| 7 | JFSA U12 2勝1分5敗 | 8 | 7 |
| 7 | にっさいFC 2勝1分5敗 | 8 | 7 |
| 9 | FC鶴ヶ島 0勝0分8敗 | 8 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SW Kブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美杉台トゥギャザー 7勝1分0敗 | 8 | 22 |
| 2 | 所沢サッカークラブジュニア 7勝0分1敗 | 8 | 21 |
| 3 | FC MEIGAKU 4勝1分3敗 | 8 | 13 |
| 4 | 狭山台グリーンサッカークラブ 3勝3分2敗 | 8 | 12 |
| 5 | 藤久保イエローイーグルス 3勝2分3敗 | 8 | 11 |
| 6 | 三ケ島フットボールクラブ 3勝1分4敗 | 8 | 10 |
| 7 | 鶴ヶ島栄FC少年団 2勝1分5敗 | 8 | 7 |
| 8 | 富士見FC 1勝1分6敗 | 8 | 4 |
| 9 | 川島サッカースポーツ少年団 1勝0分7敗 | 8 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SSリーグ Aブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | プログレッソサッカークラブ 4勝2分0敗 | 6 | 14 |
| 2 | はくつるフットボールクラブ 4勝1分1敗 | 6 | 13 |
| 2 | 戸田二サッカースポーツ少年団 4勝1分1敗 | 6 | 13 |
| 4 | FC KILONGA 2勝1分3敗 | 6 | 7 |
| 5 | RCDエスパニョールジャパンアカデミー 2勝0分4敗 | 6 | 6 |
| 6 | If Levante Futebol Clube 1勝1分4敗 | 6 | 4 |
| 7 | 上尾東サッカースポーツ少年団 1勝0分5敗 | 6 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SSリーグ Bブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大宮西カリオカフットボールクラブ 6勝0分0敗 | 6 | 18 |
| 2 | 川口本町 SA 4勝1分1敗 | 6 | 13 |
| 3 | 上尾NEOフットボールクラブ 3勝2分1敗 | 6 | 11 |
| 4 | FK JADRAN 2勝1分3敗 | 6 | 7 |
| 5 | 上尾富士見サッカースポーツ少年団 2勝0分4敗 | 6 | 6 |
| 6 | Aitoku RěēM Football Club 1勝0分5敗 | 6 | 3 |
| 6 | 浦和上木崎サッカースポーツ少年団 1勝0分5敗 | 6 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
SSリーグ Cブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三原フットボールクラブ 4勝2分0敗 | 6 | 14 |
| 2 | レッツドラゴンサッカースポーツ少年団 4勝1分1敗 | 6 | 13 |
| 3 | 戸塚フットボールクラブジュニア 4勝0分2敗 | 6 | 12 |
| 4 | にいざえーすFC 3勝0分3敗 | 6 | 9 |
| 5 | 川口アイシンクサッカー 2勝1分3敗 | 6 | 7 |
| 6 | 新座陣屋キッカーズ・サッカー・スポーツ少年団 1勝2分3敗 | 6 | 5 |
| 7 | 浦和仲町サッカー少年団 0勝0分6敗 | 6 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
北足立北部 Aブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上尾朝日サッカースポーツ少年団U-12 7勝0分0敗 | 7 | 21 |
| 2 | 上尾大谷サッカースポーツ少年団 5勝1分1敗 | 7 | 16 |
| 3 | 桶川レッドサッカースポーツ少年団 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 4 | 伊奈サッカースポーツ少年団 2勝2分3敗 | 7 | 8 |
| 5 | ユニオンJFCスポーツ少年団 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 5 | 鴻巣MJキッカーズFC 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 7 | If Levante Futebol Clube Mes. 2勝0分5敗 | 7 | 6 |
| 8 | 桶川サッカースポーツ少年団 0勝2分5敗 | 7 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
北足立北部 Bブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | なかよしくらぶ上尾 6勝0分1敗 | 7 | 18 |
| 1 | 川里サッカークラブ 6勝0分1敗 | 7 | 18 |
| 3 | 上尾尾山台サッカースポーツ少年団 4勝2分1敗 | 7 | 14 |
| 4 | 上尾大石サッカースポーツ少年団 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 5 | 大芦少年サッカークラブ 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 6 | 鴻巣ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
| 6 | 鴻巣フットボールクラブプライマリー 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
| 6 | 上尾上平サッカースポーツ少年団 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
北足立北部 Cブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | tonan sc 北本石戸 4勝1分1敗 | 6 | 13 |
| 1 | ローズフットボールクラブ 4勝1分1敗 | 6 | 13 |
| 1 | 鴻巣田間宮サッカースポーツ少年団 4勝1分1敗 | 6 | 13 |
| 4 | ANGEL Football Club 3勝3分0敗 | 6 | 12 |
| 5 | 鴻巣ドルフィンズフットボールクラブ 2勝0分4敗 | 6 | 6 |
| 6 | 北本少年サッカークラブスポーツ少年団 1勝0分5敗 | 6 | 3 |
| 7 | 伊奈小針サッカースポーツ少年団 0勝0分6敗 | 6 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
さいたま市 Aブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和大谷場サッカー少年団 7勝0分0敗 | 7 | 21 |
| 2 | 大宮KSユナイテッド02サッカースポーツ少年団 4勝1分1敗 | 6 | 13 |
| 3 | 浦和常盤サッカースポーツ少年団 3勝1分1敗 | 5 | 10 |
| 4 | Cap東大宮FC 2勝0分2敗 | 4 | 6 |
| 4 | なかよしくらぶ 2勝0分2敗 | 4 | 6 |
| 4 | 浦和大和田ジュニアーズサッカースポーツ少年団 2勝0分4敗 | 6 | 6 |
| 7 | 大宮指扇サッカースポーツ少年団 1勝0分5敗 | 6 | 3 |
| 8 | ロク・フットボールクラブ 0勝0分6敗 | 6 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
さいたま市 Bブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | FCラソクラーロ 4勝1分0敗 | 5 | 13 |
| 1 | 浦和尾間木サッカースポーツ少年団 4勝1分2敗 | 7 | 13 |
| 3 | 南浦和サッカー少年団 4勝0分2敗 | 6 | 12 |
| 4 | 大宮南ウイングスフットボールクラブスポーツ少年団 2勝1分4敗 | 7 | 7 |
| 4 | 大宮北SC 2勝1分1敗 | 4 | 7 |
| 6 | GRANDE FOOTBALL CLUB U-12 2勝0分1敗 | 3 | 6 |
| 7 | 見沼フットボールクラブ 1勝0分4敗 | 5 | 3 |
| 7 | 中島・栄和合同 1勝0分6敗 | 7 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
さいたま市 Cブロック
| # | チーム | 試 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和岸町サッカースポーツ少年団 6勝1分0敗 | 7 | 19 |
| 2 | NEOS Footballlub 6勝0分1敗 | 7 | 18 |
| 3 | 浦和美園サッカークラブジュニア 4勝2分1敗 | 7 | 14 |
| 4 | アミスタSC 3勝1分3敗 | 7 | 10 |
| 5 | 浦和木崎サッカースポーツ少年団 3勝0分4敗 | 7 | 9 |
| 6 | 大宮西サッカースポーツ少年団 1勝2分4敗 | 7 | 5 |
| 7 | 浦大門サッカー少年団 0勝2分5敗 | 7 | 2 |
| 7 | 大宮FC七里スポーツ少年団 0勝2分5敗 | 7 | 2 |
