JA全農杯 全国小学生選抜サッカー大会(チビリンピック)
全国大会 ・ 日本サッカー協会(JFA) / JA全農 ・ 2025(神奈川)
U-12年代の選抜大会。「チビリンピック」の愛称で親しまれ、地域予選を経て全国決勝大会(予選リーグ→決勝トーナメント)が春に行われる。2025年は柏レイソルU-12が延長PKを制し優勝。
開催スケジュール
- 2025/5/3〜5 全国決勝大会(神奈川) 会場=日産スタジアム/日産フィールド小机。地域予選は冬〜春。
順位表データを準備中です。
過去シーズンの1部順位表
歴代の記録を見る 3シーズンの優勝チームグループA
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル 3勝0分0敗・得失6-2 | 3 | +4 | 9 |
| 2 | サガン鳥栖 2勝0分1敗・得失6-4 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 名古屋グランパス 1勝0分2敗・得失3-3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ジンガ三木SC 0勝0分3敗・得失2-8 | 3 | -6 | 0 |
直近の試合結果
- 05/04 柏レイソル 3 - 1 ジンガ三木SC
- 05/04 サガン鳥栖 2 - 1 名古屋グランパス
- 05/03 サガン鳥栖 3 - 1 ジンガ三木SC
- 05/03 柏レイソル 1 - 0 名古屋グランパス
- 05/03 柏レイソル 2 - 1 サガン鳥栖
- 05/03 名古屋グランパス 2 - 0 ジンガ三木SC
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 柏レイソル | — | 2-1 | 1-0 | 3-1 |
| 2. サガン鳥栖 | 1-2 | — | 2-1 | 3-1 |
| 3. 名古屋グランパス | 0-1 | 1-2 | — | 2-0 |
| 4. ジンガ三木SC | 1-3 | 1-3 | 0-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループB
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡JYFC 2勝1分0敗・得失5-3 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | オオタFC 1勝1分1敗・得失4-3 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | ファナティコス 1勝0分2敗・得失6-4 | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Renuovens Ogasa 1勝0分2敗・得失3-8 | 3 | -5 | 3 |
直近の試合結果
- 05/04 長岡JYFC 1 - 1 オオタFC
- 05/04 Renuovens Ogasa 0 - 5 ファナティコス
- 05/03 長岡JYFC 1 - 0 ファナティコス
- 05/03 Renuovens Ogasa 1 - 0 オオタFC
- 05/03 オオタFC 3 - 1 ファナティコス
- 05/03 長岡JYFC 3 - 2 Renuovens Ogasa
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 長岡JYFC | — | 1-1 | 1-0 | 3-2 |
| 2. オオタFC | 1-1 | — | 3-1 | 0-1 |
| 3. ファナティコス | 0-1 | 1-3 | — | 5-0 |
| 4. Renuovens Ogasa | 2-3 | 1-0 | 0-5 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループC
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 3勝0分0敗・得失7-1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 名東クラブ 1勝1分1敗・得失9-6 | 3 | +3 | 4 |
| 3 | DESAFIO C.F 1勝1分1敗・得失6-4 | 3 | +2 | 4 |
| 4 | FC Grows 0勝0分3敗・得失3-14 | 3 | -11 | 0 |
直近の試合結果
- 05/04 ヴィッセル神戸 3 - 0 名東クラブ
- 05/04 DESAFIO C.F 4 - 1 FC Grows
- 05/03 ヴィッセル神戸 3 - 1 FC Grows
- 05/03 名東クラブ 2 - 2 DESAFIO C.F
- 05/03 ヴィッセル神戸 1 - 0 DESAFIO C.F
- 05/03 名東クラブ 7 - 1 FC Grows
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. ヴィッセル神戸 | — | 3-0 | 1-0 | 3-1 |
| 2. 名東クラブ | 0-3 | — | 2-2 | 7-1 |
| 3. DESAFIO C.F | 0-1 | 2-2 | — | 4-1 |
| 4. FC Grows | 1-3 | 1-7 | 1-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループD
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC 2勝1分0敗・得失9-1 | 3 | +8 | 7 |
| 2 | レノファ山口FC 1勝2分0敗・得失2-0 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | SSS札幌 0勝2分1敗・得失2-5 | 3 | -3 | 2 |
| 4 | 長崎ドリームFC 0勝1分2敗・得失3-10 | 3 | -7 | 1 |
直近の試合結果
- 05/04 バディーSC 0 - 0 レノファ山口FC
- 05/04 SSS札幌 2 - 2 長崎ドリームFC
- 05/03 レノファ山口FC 2 - 0 長崎ドリームFC
- 05/03 バディーSC 3 - 0 SSS札幌
- 05/03 バディーSC 6 - 1 長崎ドリームFC
- 05/03 レノファ山口FC 0 - 0 SSS札幌
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. バディーSC | — | 0-0 | 3-0 | 6-1 |
| 2. レノファ山口FC | 0-0 | — | 0-0 | 2-0 |
| 3. SSS札幌 | 0-3 | 0-0 | — | 2-2 |
| 4. 長崎ドリームFC | 1-6 | 0-2 | 2-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
出典: チビリンピック公式 / Green Cardニュース。全国決勝大会(神奈川・2025/5/3〜5)の予選リーグ。順位は掲載の試合結果から計算。
決勝トーナメント
決勝トーナメント
2025(神奈川)
延長0-0の末、PK戦(3-2)で決着
両準決勝敗退チームが第3位
出典: チビリンピック公式 / Green Cardニュース。全国決勝大会(神奈川・2025/5/3〜5、日産スタジアム他)。
グループA
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レジスタFC 2勝1分0敗・得失8-1 | 3 | +7 | 7 |
| 2 | センアーノ神戸 1勝1分1敗・得失7-3 | 3 | +4 | 4 |
| 3 | サガン鳥栖 1勝0分2敗・得失4-8 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | MFC.VOICE 1勝0分2敗・得失3-10 | 3 | -7 | 3 |
直近の試合結果
- 05/04 サガン鳥栖 2 - 3 MFC.VOICE
- 05/04 センアーノ神戸 1 - 1 レジスタFC
- 05/03 サガン鳥栖 2 - 1 センアーノ神戸
- 05/03 MFC.VOICE 0 - 3 レジスタFC
- 05/03 サガン鳥栖 0 - 4 レジスタFC
- 05/03 MFC.VOICE 0 - 5 センアーノ神戸
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. レジスタFC | — | 1-1 | 4-0 | 3-0 |
| 2. センアーノ神戸 | 1-1 | — | 1-2 | 5-0 |
| 3. サガン鳥栖 | 0-4 | 2-1 | — | 2-3 |
| 4. MFC.VOICE | 0-3 | 0-5 | 3-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループB
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズつくば 3勝0分0敗・得失9-1 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | ベガルタ仙台 2勝0分1敗・得失4-4 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | フェリアズーロFC 1勝0分2敗・得失1-5 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | ツエーゲン金沢 0勝0分3敗・得失2-6 | 3 | -4 | 0 |
直近の試合結果
- 05/04 ベガルタ仙台 0 - 3 鹿島アントラーズつくば
- 05/04 フェリアズーロFC 1 - 0 ツエーゲン金沢
- 05/03 ベガルタ仙台 2 - 0 フェリアズーロFC
- 05/03 鹿島アントラーズつくば 3 - 1 ツエーゲン金沢
- 05/03 ベガルタ仙台 2 - 1 ツエーゲン金沢
- 05/03 鹿島アントラーズつくば 3 - 0 フェリアズーロFC
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 鹿島アントラーズつくば | — | 3-0 | 3-0 | 3-1 |
| 2. ベガルタ仙台 | 0-3 | — | 2-0 | 2-1 |
| 3. フェリアズーロFC | 0-3 | 0-2 | — | 1-0 |
| 4. ツエーゲン金沢 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループC
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ZERO 3勝0分0敗・得失21-0 | 3 | +21 | 9 |
| 2 | 名古屋グランパス 2勝0分1敗・得失8-4 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | 徳島ヴォルティス 1勝0分2敗・得失3-19 | 3 | -16 | 3 |
| 4 | バンディッツいわき 0勝0分3敗・得失3-12 | 3 | -9 | 0 |
直近の試合結果
- 05/04 FC ZERO 2 - 0 名古屋グランパス
- 05/04 バンディッツいわき 1 - 3 徳島ヴォルティス
- 05/03 FC ZERO 6 - 0 バンディッツいわき
- 05/03 名古屋グランパス 5 - 0 徳島ヴォルティス
- 05/03 FC ZERO 13 - 0 徳島ヴォルティス
- 05/03 名古屋グランパス 3 - 2 バンディッツいわき
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. FC ZERO | — | 2-0 | 13-0 | 6-0 |
| 2. 名古屋グランパス | 0-2 | — | 5-0 | 3-2 |
| 3. 徳島ヴォルティス | 0-13 | 0-5 | — | 3-1 |
| 4. バンディッツいわき | 0-6 | 2-3 | 1-3 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループD
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎フロンターレ 3勝0分0敗・得失12-0 | 3 | +12 | 9 |
| 2 | コンサドーレ札幌 2勝0分1敗・得失6-10 | 3 | -4 | 6 |
| 3 | レノファ山口FC 1勝0分2敗・得失3-4 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 北海道コンサドーレ札幌 0勝0分0敗・得失0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 別府FCミネルバ 0勝0分3敗・得失2-9 | 3 | -7 | 0 |
直近の試合結果
- 05/04 レノファ山口FC 0 - 2 川崎フロンターレ
- 05/04 別府FCミネルバ 2 - 4 コンサドーレ札幌
- 05/03 レノファ山口FC 2 - 0 別府FCミネルバ
- 05/03 川崎フロンターレ 7 - 0 コンサドーレ札幌
- 05/03 レノファ山口FC 1 - 2 コンサドーレ札幌
- 05/03 川崎フロンターレ 3 - 0 別府FCミネルバ
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 川崎フロンターレ | — | ・ | 2-0 | 3-0 |
| 2. 北海道コンサドーレ札幌 | ・ | — | ・ | ・ |
| 3. レノファ山口FC | 0-2 | ・ | — | 2-0 |
| 4. 別府FCミネルバ | 0-3 | ・ | 0-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
出典: Green Cardニュース(全国決勝大会・神奈川)。順位は掲載の試合結果から計算(一部グループは出典内で数値差異あり)。
決勝トーナメント
決勝トーナメント
2024(神奈川)
延長0-0の末、PK戦(3-1)で決着
両準決勝敗退チームが第3位
出典: Green Cardニュース(全国決勝大会・神奈川、2024/5/3〜5)。
グループA
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TRIANELLO Machida 3勝0分0敗・得失12-5 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | アイリスFC住吉 2勝0分1敗・得失8-9 | 3 | -1 | 6 |
| 3 | FCガウーショ 1勝0分2敗・得失8-8 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ロアッソ熊本 0勝0分3敗・得失4-10 | 3 | -6 | 0 |
直近の試合結果
- 05/04 ロアッソ熊本 2 - 4 FCガウーショ
- 05/04 アイリスFC住吉 2 - 6 FC TRIANELLO Machida
- 05/03 ロアッソ熊本 1 - 3 アイリスFC住吉
- 05/03 FCガウーショ 2 - 3 FC TRIANELLO Machida
- 05/03 ロアッソ熊本 1 - 3 FC TRIANELLO Machida
- 05/03 FCガウーショ 2 - 3 アイリスFC住吉
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. FC TRIANELLO Machida | — | 6-2 | 3-2 | 3-1 |
| 2. アイリスFC住吉 | 2-6 | — | 3-2 | 3-1 |
| 3. FCガウーショ | 2-3 | 2-3 | — | 4-2 |
| 4. ロアッソ熊本 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループB
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レジスタFC 3勝0分0敗・得失8-0 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | カターレ富山 2勝0分1敗・得失4-2 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | シーガル広島 1勝0分2敗・得失2-3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 青森FC 0勝0分3敗・得失0-9 | 3 | -9 | 0 |
直近の試合結果
- 05/04 青森FC 0 - 4 レジスタFC
- 05/04 シーガル広島 0 - 1 カターレ富山
- 05/03 青森FC 0 - 2 シーガル広島
- 05/03 レジスタFC 2 - 0 カターレ富山
- 05/03 青森FC 0 - 3 カターレ富山
- 05/03 レジスタFC 2 - 0 シーガル広島
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. レジスタFC | — | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
| 2. カターレ富山 | 0-2 | — | 1-0 | 3-0 |
| 3. シーガル広島 | 0-2 | 0-1 | — | 2-0 |
| 4. 青森FC | 0-4 | 0-3 | 0-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループC
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM FC 3勝0分0敗・得失5-0 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | DESAFIO 2勝0分1敗・得失3-2 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | ベガルタ仙台 1勝0分2敗・得失3-4 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 大山田SSS 0勝0分3敗・得失2-7 | 3 | -5 | 0 |
直近の試合結果
- 05/04 DREAM FC 2 - 0 大山田SSS
- 05/04 ベガルタ仙台 0 - 1 DESAFIO
- 05/03 DREAM FC 1 - 0 ベガルタ仙台
- 05/03 大山田SSS 0 - 2 DESAFIO
- 05/03 DREAM FC 2 - 0 DESAFIO
- 05/03 大山田SSS 2 - 3 ベガルタ仙台
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. DREAM FC | — | 2-0 | 1-0 | 2-0 |
| 2. DESAFIO | 0-2 | — | 1-0 | 2-0 |
| 3. ベガルタ仙台 | 0-1 | 0-1 | — | 3-2 |
| 4. 大山田SSS | 0-2 | 0-2 | 2-3 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループD
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC 3勝0分0敗・得失15-3 | 3 | +12 | 9 |
| 2 | サンフレッチェ広島 1勝0分2敗・得失6-5 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | BUDDY FC 1勝0分2敗・得失3-9 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | FC DENOVA 1勝0分2敗・得失4-11 | 3 | -7 | 3 |
直近の試合結果
- 05/04 サンフレッチェ広島 2 - 3 バディーSC
- 05/04 BUDDY FC 1 - 3 FC DENOVA
- 05/03 サンフレッチェ広島 0 - 1 BUDDY FC
- 05/03 バディーSC 6 - 0 FC DENOVA
- 05/03 サンフレッチェ広島 4 - 1 FC DENOVA
- 05/03 バディーSC 6 - 1 BUDDY FC
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. バディーSC | — | 3-2 | 6-1 | 6-0 |
| 2. サンフレッチェ広島 | 2-3 | — | 0-1 | 4-1 |
| 3. BUDDY FC | 1-6 | 1-0 | — | 1-3 |
| 4. FC DENOVA | 0-6 | 1-4 | 3-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
出典: Green Cardニュース(全国決勝大会・神奈川)。順位は掲載の試合結果から計算(一部グループは出典内で数値差異あり)。
決勝トーナメント
決勝トーナメント
2023(神奈川)
両準決勝敗退チームが第3位
出典: Green Cardニュース(全国決勝大会・神奈川、2023/5/3〜5)。
歴代優勝チーム
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 柏レイソルU-12(千葉) | サガン鳥栖U-12(佐賀) | ヴィッセル神戸(兵庫)/バディーSC(神奈川) |
| 2024 | レジスタFC(埼玉) | 川崎フロンターレU-12(神奈川) | — |
| 2023 | レジスタFC(埼玉) | DREAM FC(大阪) | バディーSC(神奈川)/FC TRIANELLO |
| 2022 | 鹿島アントラーズつくば(茨城) | 高部JFC(静岡) | 柏レイソル(千葉)/横浜F・マリノスプライマリー(神奈川) |
| 2021 | オオタFC(岡山) | — | — |
ハイライト動画
【決勝】柏レイソルU-12 vs サガン鳥栖U-12|JA全農杯2025 全国小学生選抜サッカー決勝大会
動画は各配信元(JFATV/サッカーキング 等)のYouTube公式配信を埋め込んでいます。
同じ年代(U-12(小学生))の大会
バーモントカップ
JFA バーモントカップ 全日本U-12フットサル選手権大会
全国全日本U-12
JFA 全日本U-12サッカー選手権大会
全国ワールドチャレンジ
U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ
茨城IFAリーグ
JFA U-12サッカーリーグ in 茨城(IFAリーグ)
群馬県4種リーグ
群馬県 U-12 サッカーリーグ(第4種)
埼玉Treasure League
埼玉県第4種サッカーリーグ戦(Treasure League)
進路・セレクションの関連コラム
中学 部活動の地域移行(地域展開)でサッカー部はどうなる?現在地と保護者の備え
スポーツ庁が進める中学校部活動の地域移行(地域展開)について、公的資料をもとに方針と現状を解説。サッカー部の受け皿となる地域クラブや連携のかたち、地域差が大きい現状、保護者がいま備えられることを整理します。
進路・セレクションジュニアユース(クラブチーム)と中学の部活、何が違う?中学年代の進路の選び方
中学年代のサッカーの2つの道、ジュニアユース(クラブチーム)と中学の部活動の違いを中立に整理。環境・費用感・競技レベル・活動時間・移動・高校年代への接続、向き不向きまで、保護者が選ぶための視点をまとめます。
結果情報を提供する 最新の結果をご存じの方へ
いただいた情報は運営が確認後に反映します(即時公開されません)。 公式・一次情報のURLがあると、より早く反映できます。