JFA 全日本U-12サッカー選手権大会
全国大会 ・ 日本サッカー協会(JFA) ・ 2025年度(第49回)
小学生年代(U-12)の全国一を決める大会。各都道府県予選を勝ち上がった代表が年末に全国大会で対戦する。全国大会は予選リーグ(12グループ)→決勝トーナメント。2025年度・第49回はサガン鳥栖U-12が初優勝。
開催スケジュール
- 2025/12/26〜29 全国大会(第49回・鹿児島) 会場=白波スタジアム 他。全国7,877チームの頂点を決定。
予選リーグ 順位表
グループA
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョガボーラ柏崎FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 9 |
| 2 | A.Z.R | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | +19 | 6 |
| 3 | BLUEDE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 4 | FC高知横内 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
直近の試合結果
- 12/27 BLUEDE FC 0 - 7 A.Z.R
- 12/27 FC高知横内 1 - 7 ジョガボーラ柏崎FC
- 12/26 BLUEDE FC 1 - 0 FC高知横内
- 12/26 ジョガボーラ柏崎FC 1 - 0 A.Z.R
- 12/26 BLUEDE FC 4 - 5 ジョガボーラ柏崎FC
- 12/26 FC高知横内 0 - 13 A.Z.R
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. ジョガボーラ柏崎FC | — | 1-0 | 5-4 | 7-1 |
| 2. A.Z.R | 0-1 | — | 7-0 | 13-0 |
| 3. BLUEDE FC | 4-5 | 0-7 | — | 1-0 |
| 4. FC高知横内 | 1-7 | 0-13 | 0-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループB
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツエーゲン金沢 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | 鹿島アントラーズつくば | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | アフェラルセ四日市 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | アスランFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
直近の試合結果
- 12/27 鹿島アントラーズつくば 1 - 2 ツエーゲン金沢
- 12/27 アフェラルセ四日市 2 - 1 アスランFC
- 12/26 鹿島アントラーズつくば 3 - 1 アフェラルセ四日市
- 12/26 アスランFC 0 - 3 ツエーゲン金沢
- 12/26 鹿島アントラーズつくば 3 - 1 アスランFC
- 12/26 アフェラルセ四日市 1 - 3 ツエーゲン金沢
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. ツエーゲン金沢 | — | 2-1 | 3-1 | 3-0 |
| 2. 鹿島アントラーズつくば | 1-2 | — | 3-1 | 3-1 |
| 3. アフェラルセ四日市 | 1-3 | 1-3 | — | 2-1 |
| 4. アスランFC | 0-3 | 1-3 | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループC
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | ディアブロッサ高田FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | FC琉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | モンテディオ山形庄内 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
直近の試合結果
- 12/27 FC琉球 2 - 0 モンテディオ山形庄内
- 12/27 ディアブロッサ高田FC 2 - 4 ヴァンフォーレ甲府
- 12/26 FC琉球 1 - 2 ディアブロッサ高田FC
- 12/26 ヴァンフォーレ甲府 1 - 0 モンテディオ山形庄内
- 12/26 FC琉球 2 - 3 ヴァンフォーレ甲府
- 12/26 ディアブロッサ高田FC 3 - 0 モンテディオ山形庄内
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. ヴァンフォーレ甲府 | — | 4-2 | 3-2 | 1-0 |
| 2. ディアブロッサ高田FC | 2-4 | — | 2-1 | 3-0 |
| 3. FC琉球 | 2-3 | 1-2 | — | 2-0 |
| 4. モンテディオ山形庄内 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループD
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.ENFINI | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
| 2 | 那須野ヶ原FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 3 | 沖洲FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | 東出雲FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
直近の試合結果
- 12/27 那須野ヶ原FC 5 - 0 東出雲FC
- 12/27 沖洲FC 0 - 2 F.C.ENFINI
- 12/26 那須野ヶ原FC 3 - 2 沖洲FC
- 12/26 F.C.ENFINI 6 - 0 東出雲FC
- 12/26 那須野ヶ原FC 1 - 1 F.C.ENFINI
- 12/26 沖洲FC 2 - 1 東出雲FC
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. F.C.ENFINI | — | 1-1 | 2-0 | 6-0 |
| 2. 那須野ヶ原FC | 1-1 | — | 3-2 | 5-0 |
| 3. 沖洲FC | 0-2 | 2-3 | — | 2-1 |
| 4. 東出雲FC | 0-6 | 0-5 | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループE
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESAFIO C.F | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 2 | カティオーラFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 3 | クレフィオ山口F.C | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 3 |
| 4 | 長岡京SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
直近の試合結果
- 12/27 カティオーラFC 1 - 4 クレフィオ山口F.C
- 12/27 長岡京SS 0 - 1 DESAFIO C.F
- 12/26 カティオーラFC 4 - 3 長岡京SS
- 12/26 DESAFIO C.F 4 - 3 クレフィオ山口F.C
- 12/26 カティオーラFC 4 - 3 DESAFIO C.F
- 12/26 長岡京SS 4 - 3 クレフィオ山口F.C
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. DESAFIO C.F | — | 4-3 | 3-4 | 1-0 |
| 2. クレフィオ山口F.C | 3-4 | — | 4-1 | 3-4 |
| 3. カティオーラFC | 4-3 | 1-4 | — | 4-3 |
| 4. 長岡京SS | 0-1 | 4-3 | 3-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループF
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソレッソ熊本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 9 |
| 2 | ガンバ大阪門真 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| 3 | FC.フェルボール愛知 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | FC Grows | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
直近の試合結果
- 12/27 ソレッソ熊本 8 - 1 ガンバ大阪門真
- 12/27 FC.フェルボール愛知 2 - 0 FC Grows
- 12/26 ソレッソ熊本 5 - 0 FC.フェルボール愛知
- 12/26 FC Grows 0 - 1 ガンバ大阪門真
- 12/26 ソレッソ熊本 5 - 0 FC Grows
- 12/26 FC.フェルボール愛知 0 - 1 ガンバ大阪門真
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. ソレッソ熊本 | — | 8-1 | 5-0 | 5-0 |
| 2. ガンバ大阪門真 | 1-8 | — | 1-0 | 1-0 |
| 3. FC.フェルボール愛知 | 0-5 | 0-1 | — | 2-0 |
| 4. FC Grows | 0-5 | 0-1 | 0-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループG
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | 太陽SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 6 |
| 3 | FC CAMPIONE福岡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | いわきアビラーション | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
直近の試合結果
- 12/27 太陽SC 0 - 1 柏レイソルA.A.TOR’82
- 12/27 FC CAMPIONE福岡 5 - 1 いわきアビラーション
- 12/26 太陽SC 4 - 0 FC CAMPIONE福岡
- 12/26 いわきアビラーション 0 - 6 柏レイソルA.A.TOR’82
- 12/26 太陽SC 8 - 2 いわきアビラーション
- 12/26 FC CAMPIONE福岡 0 - 4 柏レイソルA.A.TOR’82
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 柏レイソルA.A.TOR’82 | — | 1-0 | 4-0 | 6-0 |
| 2. 太陽SC | 0-1 | — | 4-0 | 8-2 |
| 3. FC CAMPIONE福岡 | 0-4 | 0-4 | — | 5-1 |
| 4. いわきアビラーション | 0-6 | 2-8 | 1-5 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループH
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レジスタFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 |
| 2 | 長崎ドリームFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 3 | 鳥取KFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 4 | 武生FC・ブルーキッズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 3 |
直近の試合結果
- 12/27 鳥取KFC 0 - 1 武生FC・ブルーキッズ
- 12/27 長崎ドリームFC 0 - 2 レジスタFC
- 12/26 鳥取KFC 1 - 0 長崎ドリームFC
- 12/26 レジスタFC 7 - 0 武生FC・ブルーキッズ
- 12/26 鳥取KFC 0 - 4 レジスタFC
- 12/26 長崎ドリームFC 5 - 0 武生FC・ブルーキッズ
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. レジスタFC | — | 2-0 | 4-0 | 7-0 |
| 2. 長崎ドリームFC | 0-2 | — | 0-1 | 5-0 |
| 3. 鳥取KFC | 0-4 | 1-0 | — | 0-1 |
| 4. 武生FC・ブルーキッズ | 0-7 | 0-5 | 1-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループI
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCリバース | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | アルティスタ浅間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | パルケFC前橋 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
直近の試合結果
- 12/27 FCリバース 4 - 0 北海道コンサドーレ札幌
- 12/27 パルケFC前橋 0 - 0 アルティスタ浅間
- 12/26 FCリバース 6 - 0 パルケFC前橋
- 12/26 アルティスタ浅間 0 - 2 北海道コンサドーレ札幌
- 12/26 FCリバース 1 - 2 アルティスタ浅間
- 12/26 パルケFC前橋 0 - 3 北海道コンサドーレ札幌
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. FCリバース | — | 4-0 | 1-2 | 6-0 |
| 2. 北海道コンサドーレ札幌 | 0-4 | — | 2-0 | 3-0 |
| 3. アルティスタ浅間 | 2-1 | 0-2 | — | 0-0 |
| 4. パルケFC前橋 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループJ
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サガン鳥栖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 7 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 6 |
| 3 | グランディールFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | 青森FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
直近の試合結果
- 12/27 青森FC 0 - 9 川崎フロンターレ
- 12/27 グランディールFC 3 - 3 サガン鳥栖
- 12/26 青森FC 0 - 3 グランディールFC
- 12/26 サガン鳥栖 4 - 1 川崎フロンターレ
- 12/26 青森FC 0 - 7 サガン鳥栖
- 12/26 グランディールFC 3 - 6 川崎フロンターレ
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. サガン鳥栖 | — | 4-1 | 3-3 | 7-0 |
| 2. 川崎フロンターレ | 1-4 | — | 6-3 | 9-0 |
| 3. グランディールFC | 3-3 | 3-6 | — | 3-0 |
| 4. 青森FC | 0-7 | 0-9 | 0-3 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループK
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCトリアネーロ町田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | 小倉南FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | 清水エスパルス | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 4 | ニカホWin-S FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
直近の試合結果
- 12/27 ニカホWin-S FC 0 - 3 FCトリアネーロ町田
- 12/27 清水エスパルス 1 - 2 小倉南FC
- 12/26 ニカホWin-S FC 0 - 6 清水エスパルス
- 12/26 小倉南FC 1 - 5 FCトリアネーロ町田
- 12/26 ニカホWin-S FC 1 - 5 小倉南FC
- 12/26 清水エスパルス 0 - 1 FCトリアネーロ町田
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. FCトリアネーロ町田 | — | 1-0 | 5-1 | 3-0 |
| 2. 清水エスパルス | 0-1 | — | 1-2 | 6-0 |
| 3. 小倉南FC | 1-5 | 2-1 | — | 5-1 |
| 4. ニカホWin-S FC | 0-3 | 0-6 | 1-5 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
グループL
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | オオタFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | 東京ヴェルディ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 4 | ベガルタ仙台 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
直近の試合結果
- 12/27 ヴィッセル神戸 0 - 1 ベガルタ仙台
- 12/27 オオタFC 2 - 2 東京ヴェルディ
- 12/26 ヴィッセル神戸 2 - 0 オオタFC
- 12/26 東京ヴェルディ 2 - 1 ベガルタ仙台
- 12/26 ヴィッセル神戸 5 - 0 東京ヴェルディ
- 12/26 オオタFC 4 - 1 ベガルタ仙台
星取表(総当たり)
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. ヴィッセル神戸 | — | 2-0 | 5-0 | 0-1 |
| 2. オオタFC | 0-2 | — | 2-2 | 4-1 |
| 3. 東京ヴェルディ | 0-5 | 2-2 | — | 2-1 |
| 4. ベガルタ仙台 | 1-0 | 1-4 | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
出典: JFA公式 / Green Cardニュース。全国大会(鹿児島・2025/12/26〜28)の1次ラウンド。順位は掲載の試合結果から計算(一部グループは出典内で数値差異あり)。
決勝トーナメント
決勝ラウンド(トーナメント)
2025年度・第49回
延長0-0の末、PK戦(3-2)で決着
両準決勝敗退チームが第3位
出典: JFA公式 / Green Cardニュース。会場=鹿児島(2025/12/26〜29)。