JFA U-12サッカーリーグ 神奈川県(TOPリーグ)
神奈川県 ・ 神奈川県サッカー協会 第4種委員会 ・ 2026 前期
神奈川県のU-12(4種)年代リーグの確定順位表を掲載。県トップ層(TOP-1〜TOP-2C)+横浜・県央・湘南・県西・かもめの全ブロック(計41)。公式が公表した順位表をそのまま掲載しています。
開催スケジュール
- 4〜7月 前期
- 9〜12月 後期 後期の結果が公表され次第、順次反映します。
順位表・結果
TOP1部
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC 7勝1分0敗・得失33-1 | 8 | +32 | 22 |
| 2 | 川崎フロンターレ 6勝0分1敗・得失22-7 | 7 | +15 | 18 |
| 3 | 横浜Fマリノス 5勝0分3敗・得失16-20 | 8 | -4 | 15 |
| 4 | FC PORTA 4勝2分1敗・得失12-4 | 7 | +8 | 14 |
| 5 | JFC FUTURO 3勝2分3敗・得失15-8 | 8 | +7 | 11 |
| 6 | SCH FC 3勝1分4敗・得失17-18 | 8 | -1 | 10 |
| 7 | 横浜F追浜 1勝1分6敗・得失8-23 | 8 | -15 | 4 |
| 8 | あざみ野FC 1勝1分6敗・得失5-34 | 8 | -29 | 4 |
| 9 | 中野島FC 1勝0分7敗・得失4-17 | 8 | -13 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
TOP2A部
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCパーシモン 6勝2分0敗・得失34-5 | 8 | +29 | 20 |
| 2 | ゴールデン 4勝2分0敗・得失14-3 | 6 | +11 | 14 |
| 3 | ジュニオール 3勝3分1敗・得失8-2 | 7 | +6 | 12 |
| 4 | Testigo 3勝0分3敗・得失10-10 | 6 | 0 | 9 |
| 5 | 足柄FC 2勝1分2敗・得失4-5 | 5 | -1 | 7 |
| 6 | 黒滝SC 2勝1分4敗・得失10-13 | 7 | -3 | 7 |
| 7 | FC本郷 1勝3分2敗・得失3-13 | 6 | -10 | 6 |
| 8 | YSGEM 1勝1分5敗・得失2-20 | 7 | -18 | 4 |
| 9 | AC等々力 0勝1分5敗・得失3-17 | 6 | -14 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
TOP2B部
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC MAT 5勝3分0敗・得失18-3 | 8 | +15 | 18 |
| 2 | 藤沢FC 5勝2分1敗・得失14-7 | 8 | +7 | 17 |
| 3 | バオムFC 5勝1分2敗・得失20-8 | 8 | +12 | 16 |
| 4 | SFAT SC 5勝0分3敗・得失17-8 | 8 | +9 | 15 |
| 5 | 原FC 4勝2分2敗・得失13-14 | 8 | -1 | 14 |
| 6 | オルテンシア 2勝2分4敗・得失11-16 | 8 | -5 | 8 |
| 7 | 寒川SC 1勝2分5敗・得失9-22 | 8 | -13 | 5 |
| 8 | 荻野SC 0勝4分4敗・得失7-18 | 8 | -11 | 4 |
| 9 | 太尾FC 0勝2分6敗・得失4-17 | 8 | -13 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
TOP2C部
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFFC 7勝0分1敗・得失41-5 | 8 | +36 | 21 |
| 2 | 東住吉SC 7勝0分1敗・得失32-2 | 8 | +30 | 21 |
| 3 | TDFC 6勝0分2敗・得失20-3 | 8 | +17 | 18 |
| 4 | ヴィンクーロ 5勝0分2敗・得失27-11 | 7 | +16 | 15 |
| 5 | GEO-X FC 4勝0分4敗・得失29-16 | 8 | +13 | 12 |
| 6 | 横浜すみれ 3勝0分4敗・得失11-12 | 7 | -1 | 9 |
| 7 | 大豆戸FC 2勝0分6敗・得失9-23 | 8 | -14 | 6 |
| 8 | 横浜GS 1勝0分7敗・得失2-42 | 8 | -40 | 3 |
| 9 | リバーFC 0勝0分8敗・得失1-58 | 8 | -57 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Aブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しらとり台 8勝0分0敗・得失69-4 | 8 | +65 | 24 |
| 2 | かながわク 6勝1分1敗・得失22-3 | 8 | +19 | 19 |
| 3 | YSCC 5勝2分1敗・得失30-6 | 8 | +24 | 17 |
| 4 | 北方SC 4勝0分4敗・得失10-26 | 8 | -16 | 12 |
| 5 | 篠原つばめ 3勝1分4敗・得失5-16 | 8 | -11 | 10 |
| 6 | かもめR 2勝2分4敗・得失5-21 | 8 | -16 | 8 |
| 7 | AZK 1勝2分5敗・得失4-14 | 8 | -10 | 5 |
| 8 | FCビッツ 1勝2分5敗・得失3-32 | 8 | -29 | 5 |
| 9 | 小雀SC 0勝2分6敗・得失1-27 | 8 | -26 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Bブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プラタノ 4勝3分1敗・得失10-5 | 8 | +5 | 15 |
| 2 | FCハマ 4勝3分1敗・得失9-5 | 8 | +4 | 15 |
| 3 | 横浜川和 4勝2分2敗・得失8-4 | 8 | +4 | 14 |
| 4 | 元石川SC 4勝2分2敗・得失7-3 | 8 | +4 | 14 |
| 5 | CFC 2勝5分1敗・得失6-5 | 8 | +1 | 11 |
| 6 | 桜ヶ丘FC 2勝3分3敗・得失9-10 | 8 | -1 | 9 |
| 7 | FC緑 2勝2分4敗・得失8-7 | 8 | +1 | 8 |
| 8 | FC上山 1勝4分3敗・得失4-10 | 8 | -6 | 7 |
| 9 | 下野谷L 0勝2分6敗・得失4-16 | 8 | -12 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Cブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かもめS 7勝1分0敗・得失40-3 | 8 | +37 | 22 |
| 2 | 横浜港北 7勝1分0敗・得失37-1 | 8 | +36 | 22 |
| 3 | 美晴SC 4勝2分2敗・得失16-9 | 8 | +7 | 14 |
| 4 | もえぎ野 4勝1分3敗・得失15-9 | 8 | +6 | 13 |
| 5 | 並木SC 3勝3分2敗・得失11-13 | 8 | -2 | 12 |
| 6 | 勝田SC 1勝4分3敗・得失5-8 | 8 | -3 | 7 |
| 7 | 阿王ヶ台 2勝1分5敗・得失8-23 | 8 | -15 | 7 |
| 8 | 一本松SC 1勝1分6敗・得失5-26 | 8 | -21 | 4 |
| 9 | 荏田南FC 0勝0分8敗・得失1-46 | 8 | -45 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Dブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZU 7勝1分0敗・得失22-0 | 8 | +22 | 22 |
| 2 | 藤の木SC 7勝0分1敗・得失22-4 | 8 | +18 | 21 |
| 3 | 荏田東FC 5勝1分2敗・得失16-3 | 8 | +13 | 16 |
| 4 | 西谷FC 4勝2分2敗・得失10-8 | 8 | +2 | 14 |
| 5 | 帷子SC 3勝2分3敗・得失9-11 | 8 | -2 | 11 |
| 6 | オフサイド 1勝2分5敗・得失3-12 | 8 | -9 | 5 |
| 7 | 南戸塚SC 1勝2分5敗・得失5-17 | 8 | -12 | 5 |
| 8 | 万騎が原 1勝1分6敗・得失2-16 | 8 | -14 | 4 |
| 9 | 秋葉SC 0勝3分5敗・得失2-20 | 8 | -18 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Eブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あざみ野B 5勝2分1敗・得失19-3 | 8 | +16 | 17 |
| 2 | 柏尾SC 5勝2分1敗・得失18-4 | 8 | +14 | 17 |
| 3 | 磯子SC 4勝2分2敗・得失10-5 | 8 | +5 | 14 |
| 4 | さちが丘 4勝2分2敗・得失10-6 | 8 | +4 | 14 |
| 5 | 港北FC 3勝3分2敗・得失8-5 | 8 | +3 | 12 |
| 6 | 城郷SC 3勝2分3敗・得失16-10 | 8 | +6 | 11 |
| 7 | みずきSC 2勝2分4敗・得失7-12 | 8 | -5 | 8 |
| 8 | FC藤棚 0勝3分5敗・得失1-11 | 8 | -10 | 3 |
| 9 | たちばなK 1勝0分7敗・得失2-35 | 8 | -33 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Fブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶮山K 7勝1分0敗・得失22-2 | 8 | +20 | 22 |
| 2 | 小山台SC 7勝0分1敗・得失15-6 | 8 | +9 | 21 |
| 3 | 東汲沢SC 5勝0分3敗・得失16-14 | 8 | +2 | 15 |
| 4 | 港南台SC 4勝1分3敗・得失10-10 | 8 | 0 | 13 |
| 5 | HIPSC 3勝2分3敗・得失9-9 | 8 | 0 | 11 |
| 6 | YKFC 2勝3分3敗・得失4-8 | 8 | -4 | 9 |
| 7 | 若葉台FC 1勝1分6敗・得失7-14 | 8 | -7 | 4 |
| 8 | 戸塚FC 1勝1分6敗・得失8-19 | 8 | -11 | 4 |
| 9 | 日の出K 0勝3分5敗・得失4-13 | 8 | -9 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Gブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜深園 7勝1分0敗・得失20-0 | 8 | +20 | 22 |
| 2 | FCねぎし 6勝1分1敗・得失14-4 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | 磯フレンズ 5勝1分2敗・得失18-7 | 8 | +11 | 16 |
| 4 | 中沢SS 4勝1分3敗・得失9-5 | 8 | +4 | 13 |
| 5 | 磯子F 3勝3分2敗・得失13-8 | 8 | +5 | 12 |
| 6 | 二俣川SC 2勝2分4敗・得失2-10 | 8 | -8 | 8 |
| 7 | EMSC 2勝1分5敗・得失4-10 | 8 | -6 | 7 |
| 8 | 本牧少年 1勝2分5敗・得失11-15 | 8 | -4 | 5 |
| 9 | 大正FC 0勝0分8敗・得失1-33 | 8 | -32 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Hブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏山SC 8勝0分0敗・得失22-3 | 8 | +19 | 24 |
| 2 | 藤塚K 7勝0分1敗・得失23-2 | 8 | +21 | 21 |
| 3 | 希望ヶ丘L 5勝1分2敗・得失15-9 | 8 | +6 | 16 |
| 4 | 二ツ橋SC 5勝0分3敗・得失20-10 | 8 | +10 | 15 |
| 5 | 大曽根SC 3勝2分3敗・得失12-17 | 8 | -5 | 11 |
| 6 | 大豆戸B 2勝1分5敗・得失7-10 | 8 | -3 | 7 |
| 7 | エセンシア 2勝0分6敗・得失8-18 | 8 | -10 | 6 |
| 8 | YTCFC 1勝2分5敗・得失3-17 | 8 | -14 | 5 |
| 9 | 上矢部FC 0勝0分8敗・得失2-26 | 8 | -24 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Iブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文庫FC 6勝2分0敗・得失17-1 | 8 | +16 | 20 |
| 2 | 田奈SC 6勝1分1敗・得失21-2 | 8 | +19 | 19 |
| 3 | 美しが丘 5勝2分1敗・得失19-3 | 8 | +16 | 17 |
| 4 | ライフSC 4勝3分1敗・得失16-3 | 8 | +13 | 15 |
| 5 | 瀬谷FC 4勝2分2敗・得失12-5 | 8 | +7 | 14 |
| 6 | 三保小SC 2勝0分6敗・得失4-23 | 8 | -19 | 6 |
| 7 | 鴨志田緑 1勝1分6敗・得失4-22 | 8 | -18 | 4 |
| 8 | イーグルス 1勝1分6敗・得失2-20 | 8 | -18 | 4 |
| 9 | 岩崎FC 1勝0分7敗・得失2-18 | 8 | -16 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Jブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘリオス 6勝1分1敗・得失17-3 | 8 | +14 | 19 |
| 2 | 78西柴 4勝4分0敗・得失12-4 | 8 | +8 | 16 |
| 3 | N2FC 4勝2分2敗・得失12-8 | 8 | +4 | 14 |
| 4 | 南舞岡SC 3勝3分2敗・得失12-6 | 8 | +6 | 12 |
| 5 | 藤が丘少年 4勝0分4敗・得失7-6 | 8 | +1 | 12 |
| 6 | 坂本SC 2勝4分2敗・得失5-4 | 8 | +1 | 10 |
| 7 | 和泉FC 1勝3分4敗・得失4-15 | 8 | -11 | 6 |
| 8 | 平戸FC 1勝2分5敗・得失2-13 | 8 | -11 | 5 |
| 9 | 横浜栄FC 0勝3分5敗・得失3-15 | 8 | -12 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Kブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC杉田 8勝0分0敗・得失31-3 | 8 | +28 | 24 |
| 2 | 大門FC 5勝2分1敗・得失20-4 | 8 | +16 | 17 |
| 3 | 長津田D 4勝3分1敗・得失28-5 | 8 | +23 | 15 |
| 4 | 品濃W 4勝2分2敗・得失13-4 | 8 | +9 | 14 |
| 5 | 山下少年 3勝2分3敗・得失13-8 | 8 | +5 | 11 |
| 6 | クライム 2勝2分4敗・得失5-17 | 8 | -12 | 8 |
| 7 | 日限山FC 1勝4分3敗・得失4-9 | 8 | -5 | 7 |
| 8 | 飯島FC 1勝1分6敗・得失3-38 | 8 | -35 | 4 |
| 9 | サザンFC 0勝0分8敗・得失3-32 | 8 | -29 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Lブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fics 7勝1分0敗・得失18-2 | 8 | +16 | 22 |
| 2 | エストレラ 6勝1分1敗・得失16-3 | 8 | +13 | 19 |
| 3 | 横浜つばさ 6勝0分2敗・得失13-5 | 8 | +8 | 18 |
| 4 | FC瀬ケ崎 5勝1分2敗・得失13-3 | 8 | +10 | 16 |
| 5 | 公田SC 3勝0分5敗・得失9-14 | 8 | -5 | 9 |
| 6 | 山王谷SC 2勝1分5敗・得失7-8 | 8 | -1 | 7 |
| 7 | FC霧が丘 1勝2分5敗・得失2-14 | 8 | -12 | 5 |
| 8 | サンダース 1勝2分5敗・得失3-16 | 8 | -13 | 5 |
| 9 | 三ッ沢D 1勝0分7敗・得失4-20 | 8 | -16 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Mブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCカルパ 7勝0分1敗・得失21-1 | 8 | +20 | 21 |
| 2 | 鶴見東FC 6勝1分1敗・得失23-3 | 8 | +20 | 19 |
| 3 | FC奈良 5勝2分1敗・得失12-5 | 8 | +7 | 17 |
| 4 | FC南瀬谷 5勝1分2敗・得失18-7 | 8 | +11 | 16 |
| 5 | 富岡SC 4勝1分3敗・得失10-6 | 8 | +4 | 13 |
| 6 | 洋光台SC 3勝0分5敗・得失6-13 | 8 | -7 | 9 |
| 7 | 西本郷FC 2勝1分5敗・得失5-10 | 8 | -5 | 7 |
| 8 | 80洋光台 1勝0分7敗・得失4-19 | 8 | -15 | 3 |
| 9 | FCYSA 0勝0分8敗・得失2-37 | 8 | -35 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Nブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒林SC 6勝2分0敗・得失16-0 | 8 | +16 | 20 |
| 2 | トータス 6勝2分0敗・得失17-4 | 8 | +13 | 20 |
| 3 | 今宿少年 5勝1分2敗・得失12-4 | 8 | +8 | 16 |
| 4 | 上星川SC 4勝2分2敗・得失15-9 | 8 | +6 | 14 |
| 5 | コルボス 3勝3分2敗・得失7-5 | 8 | +2 | 12 |
| 6 | FCみたけ 2勝1分5敗・得失5-14 | 8 | -9 | 7 |
| 7 | 横浜東SC 1勝1分6敗・得失4-14 | 8 | -10 | 4 |
| 8 | 菊名SC 1勝1分6敗・得失5-17 | 8 | -12 | 4 |
| 9 | FCゼブラ 0勝3分5敗・得失1-15 | 8 | -14 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Oブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野庭K 5勝2分0敗・得失24-4 | 7 | +20 | 17 |
| 2 | ディポルテ 4勝2分1敗・得失15-2 | 7 | +13 | 14 |
| 3 | アムゼル 4勝1分2敗・得失11-7 | 7 | +4 | 13 |
| 4 | 鳥が丘FB 4勝1分2敗・得失10-8 | 7 | +2 | 13 |
| 5 | 白根SC 1勝3分3敗・得失6-8 | 7 | -2 | 6 |
| 6 | ヨコハマK 1勝3分3敗・得失6-14 | 7 | -8 | 6 |
| 7 | 大崎SC 1勝2分4敗・得失7-11 | 7 | -4 | 5 |
| 8 | 中和田FC 0勝2分5敗・得失0-25 | 7 | -25 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
横浜Pブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 六浦毎日 7勝0分0敗・得失44-1 | 7 | +43 | 21 |
| 2 | 折本SC 6勝0分1敗・得失19-2 | 7 | +17 | 18 |
| 3 | 南ヶ丘K 4勝0分3敗・得失6-8 | 7 | -2 | 12 |
| 4 | 3BSC 3勝2分2敗・得失8-9 | 7 | -1 | 11 |
| 5 | FC南台 2勝2分3敗・得失3-10 | 7 | -7 | 8 |
| 6 | ゆりのき 2勝2分3敗・得失6-18 | 7 | -12 | 8 |
| 7 | アローズSC 0勝1分6敗・得失4-17 | 7 | -13 | 1 |
| 8 | 上中里SC 0勝1分6敗・得失1-26 | 7 | -25 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
県央Aブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相東UFC 7勝1分0敗・得失49-1 | 8 | +48 | 22 |
| 2 | 柏ヶ谷FC 7勝0分1敗・得失39-8 | 8 | +31 | 21 |
| 3 | FC相模野 5勝2分1敗・得失24-11 | 8 | +13 | 17 |
| 4 | 東海BRS 4勝1分3敗・得失20-13 | 8 | +7 | 13 |
| 5 | ブリンカル 4勝1分3敗・得失17-31 | 8 | -14 | 13 |
| 6 | BJ 2勝0分6敗・得失11-28 | 8 | -17 | 6 |
| 7 | 相模野SC 2勝0分6敗・得失8-27 | 8 | -19 | 6 |
| 8 | 鹿島K 3 ◇ 0 0勝1分6敗・得失8-27 | 8 | -19 | 4 |
| 9 | 北大和FC 0 ◆ 3 1勝0分6敗・得失5-35 | 8 | -30 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
県央Bブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草柳SC 8勝0分0敗・得失34-2 | 8 | +32 | 24 |
| 2 | FCオリオン 6勝0分2敗・得失11-7 | 8 | +4 | 18 |
| 3 | リベルボーラFC 5勝2分1敗・得失16-4 | 8 | +12 | 17 |
| 4 | FCコラソン 3勝2分3敗・得失13-14 | 8 | -1 | 11 |
| 5 | OSジュニア 3勝1分4敗・得失16-19 | 8 | -3 | 10 |
| 6 | 南が丘SC 3勝1分4敗・得失7-13 | 8 | -6 | 10 |
| 7 | 綾瀬FCジェッツ 1勝3分4敗・得失5-10 | 8 | -5 | 6 |
| 8 | 橋本SC 2勝0分6敗・得失7-23 | 8 | -16 | 6 |
| 9 | 東FC 0勝1分7敗・得失4-21 | 8 | -17 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
県央Cブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCアンドロ厚木 7勝1分0敗・得失52-8 | 8 | +44 | 22 |
| 2 | FCレガーレ 7勝1分0敗・得失32-3 | 8 | +29 | 22 |
| 3 | 大野原FC 5勝0分3敗・得失11-16 | 8 | -5 | 15 |
| 4 | アトラソンFC 3勝2分3敗・得失16-10 | 8 | +6 | 11 |
| 5 | 大根SC 3勝1分4敗・得失13-16 | 8 | -3 | 10 |
| 6 | 南大野SSS 2勝3分3敗・得失12-14 | 8 | -2 | 9 |
| 7 | 緑野FC(A) 2勝1分5敗・得失9-31 | 8 | -22 | 7 |
| 8 | 上南SC 2勝1分5敗・得失8-37 | 8 | -29 | 7 |
| 9 | 海老名キッカーズ 0勝0分8敗・得失4-22 | 8 | -18 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
県央Dブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南JFC 6勝2分0敗・得失31-7 | 8 | +24 | 20 |
| 2 | FC ZEUS 6勝1分1敗・得失19-2 | 8 | +17 | 19 |
| 3 | K.S.FC 6勝0分2敗・得失31-9 | 8 | +22 | 18 |
| 4 | 鳶尾Jr.SC 4勝1分3敗・得失13-16 | 8 | -3 | 13 |
| 5 | 鶴巻ドラゴンズ 4勝1分3敗・得失11-19 | 8 | -8 | 13 |
| 6 | FC大和 2勝1分5敗・得失14-20 | 8 | -6 | 7 |
| 7 | FCしらゆり 2勝1分5敗・得失3-10 | 8 | -7 | 7 |
| 8 | 小松原SC 0勝3分5敗・得失4-21 | 8 | -17 | 3 |
| 9 | 作の口SSS 1勝0分7敗・得失6-28 | 8 | -22 | 3 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
県央Eブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成瀬SC 7勝0分0敗・得失32-2 | 7 | +30 | 21 |
| 2 | バルシュビール 5勝1分1敗・得失16-11 | 7 | +5 | 16 |
| 3 | カバーロFC 4勝2分1敗・得失18-5 | 7 | +13 | 14 |
| 4 | ハリマオFC 4勝1分2敗・得失18-9 | 7 | +9 | 13 |
| 5 | くずは台K 3勝0分4敗・得失10-16 | 7 | -6 | 9 |
| 6 | みどりSC 2勝0分5敗・得失6-17 | 7 | -11 | 6 |
| 7 | 共和SC 1勝0分6敗・得失4-18 | 7 | -14 | 3 |
| 8 | 相模台SC 0勝0分7敗・得失6-32 | 7 | -26 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
県央Fブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦野本町SS 7勝0分0敗・得失40-3 | 7 | +37 | 21 |
| 2 | パッセSC 5勝0分2敗・得失25-7 | 7 | +18 | 15 |
| 3 | 清新SSS 4勝1分2敗・得失14-13 | 7 | +1 | 13 |
| 4 | 林間SC 4勝0分3敗・得失19-6 | 7 | +13 | 12 |
| 5 | 緑野FC(B) 4勝0分3敗・得失8-8 | 7 | 0 | 12 |
| 6 | FCシリウス 2勝1分4敗・得失9-18 | 7 | -9 | 7 |
| 7 | 藤野FC 1勝0分6敗・得失3-25 | 7 | -22 | 3 |
| 8 | 愛川SC 0勝0分7敗・得失2-40 | 7 | -38 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
県央Gブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パラブラFC 6勝1分0敗・得失21-5 | 7 | +16 | 19 |
| 2 | 海老名クレッセル 5勝0分2敗・得失17-7 | 7 | +10 | 15 |
| 3 | 星が丘SS 4勝2分1敗・得失17-6 | 7 | +11 | 14 |
| 4 | 大野台SC 4勝2分1敗・得失15-6 | 7 | +9 | 14 |
| 5 | 桜丘SC 2勝1分4敗・得失11-17 | 7 | -6 | 7 |
| 6 | 大和南FC 2勝1分4敗・得失5-13 | 7 | -8 | 7 |
| 7 | ペアーズ戸田 1勝0分6敗・得失10-18 | 7 | -8 | 3 |
| 8 | 西FC 0勝1分6敗・得失1-25 | 7 | -24 | 1 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
県央Hブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCグラシア 6勝0分1敗・得失31-2 | 7 | +29 | 18 |
| 2 | バディー 4勝2分1敗・得失23-8 | 7 | +15 | 14 |
| 3 | 深見SC 4勝1分2敗・得失15-9 | 7 | +6 | 13 |
| 4 | 秦野FC 4勝0分3敗・得失15-10 | 7 | +5 | 12 |
| 5 | ジュニアイレブン 3勝1分3敗・得失12-11 | 7 | +1 | 10 |
| 6 | 相東SC 3勝0分4敗・得失15-17 | 7 | -2 | 9 |
| 7 | 大沢FC 2勝0分5敗・得失9-28 | 7 | -19 | 6 |
| 8 | FCクレセール 0勝0分7敗・得失0-35 | 7 | -35 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
湘南Aブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本町SC 7勝1分0敗・得失18-3 | 8 | +15 | 22 |
| 2 | 船越FC 5勝2分1敗・得失12-4 | 8 | +8 | 17 |
| 3 | 久里浜FC 3勝4分1敗・得失7-2 | 8 | +5 | 13 |
| 4 | 大道SC 4勝1分3敗・得失7-10 | 8 | -3 | 13 |
| 5 | 横須賀鴨居 2勝4分2敗・得失11-9 | 8 | +2 | 10 |
| 6 | FC50.4 2勝3分3敗・得失6-8 | 8 | -2 | 9 |
| 7 | 星月 2勝2分4敗・得失7-11 | 8 | -4 | 8 |
| 8 | 富士見台 0勝3分5敗・得失5-13 | 8 | -8 | 3 |
| 9 | 松林 0勝2分6敗・得失2-15 | 8 | -13 | 2 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
湘南Bブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シーガルズ 8勝0分0敗・得失42-0 | 8 | +42 | 24 |
| 2 | FC明浜 7勝0分1敗・得失26-2 | 8 | +24 | 21 |
| 3 | TADO 5勝1分2敗・得失14-7 | 8 | +7 | 16 |
| 4 | 松浪 3勝2分3敗・得失5-5 | 8 | 0 | 11 |
| 5 | 今宿 3勝2分3敗・得失8-10 | 8 | -2 | 11 |
| 6 | 腰越 3勝0分5敗・得失11-25 | 8 | -14 | 9 |
| 7 | 湘南辻堂 2勝2分4敗・得失6-13 | 8 | -7 | 8 |
| 8 | 中里御所見 1勝1分6敗・得失3-29 | 8 | -26 | 4 |
| 9 | 秋葉台SC 0勝0分8敗・得失1-25 | 8 | -24 | 0 |
公式が公表した確定順位表を掲載しています。対戦カードごとのスコア・星取表は公式PDFをご確認ください。
湘南Cブロック
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カルペソール湘南 8勝0分0敗・得失31-1 | 8 | +30 | 24 |
| 2 | 新林SC 7勝0分1敗・得失35-2 | 8 | +33 | 21 |
| 3 | おなりR 5勝1分2敗・得失18-7 | 8 | +11 | 16 |
| 4 | OZ湘南 2勝3分3敗・得失8-20 | 8 | -12 | 9 |
| 5 | I・Oキッカーズ 2勝2分4敗・得失7-25 | 8 | -18 | 8 |
